TrekeroplosBTLB
naam | goals | tegengoals | aantal games | wins | losses | draws | Humiliations | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDER VAN COILLIE | 1288 | 1438 | 153 | 52 | 81 | 20 | 1 | 1223 |
BERTUS DOUTERLOIGNE | 1162 | 1249 | 138 | 52 | 71 | 15 | 1 | 1179 |
PIET D'HAEYER | 341 | 413 | 43 | 12 | 25 | 6 | 1 | 1018 |
FLORIS DE WAELE | 1082 | 1186 | 128 | 41 | 66 | 21 | 1 | 990 |
WOUTER BEEK | 712 | 876 | 90 | 28 | 55 | 7 | 0 | 925 |
MATHIAS DEQUAE | 187 | 204 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 898 |
JONAS DE POORTERE | 454 | 612 | 60 | 11 | 40 | 9 | 1 | 840 |
KEVIN VAN VOOREN | 144 | 171 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 831 |
JITSE FAES | 99 | 124 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 795 |
DIRK BOMBAERT | 321 | 461 | 47 | 14 | 32 | 1 | 0 | 775 |
NICK VAN EECKHAUT | 73 | 127 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 764 |
ALEX MAHIEU | 0 | 0 | 750 | |||||
JANA FAES | 104 | 140 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 723 |
FREDERIK MAHIEU | 516 | 740 | 73 | 12 | 53 | 8 | 1 | 703 |
SARAH VAN DER STOCK | 21 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 687 |
MICHIEL DE WAELE | 151 | 214 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 677 |
Recente reacties