B(akn)ELO 1049
Ranked #2546
Chris Aegten
Club: FcdkCBKLTotaal wedstrijden: 180
Win: 59 | Verlies: 101 | Draw: 20
Goals: 1466 | Tegengoals: 1704
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
---|---|---|---|---|---|
voor: BERT JAEKEN achter: Gunther Neyens | voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | 9-11 | 06/03/2020 20:45 | 48 | 95.84% - 4.16% |
voor: Ludo Aerts achter: Leopold Claes | voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | 11-3 | 06/03/2020 20:15 | 7 | 85.12% - 14.88% |
voor: Peter Eerlings achter: Geert Philippens | voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | 11-8 | 06/03/2020 19:00 | 5 | 91.88% - 8.12% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Bart Vandeput achter: Dirk Vandeput | 5-11 | 28/02/2020 20:45 | 17 | 34.61% - 65.39% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: PETER PINXTEN achter: Steve Loos | 7-11 | 28/02/2020 20:00 | 11 | 22.19% - 77.81% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Michel Kenens achter: Marc Van Oers | 11-7 | 28/02/2020 19:15 | 46 | 7.72% - 92.28% |
voor: Dave Bamps achter: Eddy Janssen | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-7 | 21/02/2020 20:30 | 6 | 89.24% - 10.76% |
voor: Tom Martens achter: Dirk Bamps | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-5 | 21/02/2020 20:00 | 1 | 98.37% - 1.63% |
voor: Davy Vanderstegen achter: Dirk Stappers | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-5 | 21/02/2020 19:30 | 3 | 94.24% - 5.76% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Benny Janssen achter: Arno Verstappen | 10-10 | 14/02/2020 20:45 | 7 | 36.26% - 63.74% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Vincent Janssen achter: Gustaaf Janssen | 7-11 | 14/02/2020 20:00 | 17 | 34.03% - 65.97% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Frank Cuppens achter: Stefan Aengeveld | 7-11 | 14/02/2020 19:15 | 11 | 22.69% - 77.31% |
voor: Raf Lipkens achter: Dirk Hendrix | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-8 | 31/01/2020 20:30 | 2 | 96.76% - 3.24% |
voor: Samuel Thone achter: Stefan Gerarts | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 10-10 | 31/01/2020 20:00 | 19 | 87.5% - 12.5% |
voor: Erwin Moors achter: Peter Stienen | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-7 | 31/01/2020 19:30 | 11 | 78.01% - 21.99% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Manuel Frans achter: David Marcotti | 8-11 | 24/01/2020 21:00 | 9 | 18.46% - 81.54% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Koen Prodan achter: Davy Paulissen | 6-11 | 24/01/2020 20:15 | 6 | 12.69% - 87.31% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Rudy Van Bergen achter: Door Bijnens | 7-11 | 24/01/2020 19:30 | 2 | 4.89% - 95.11% |
voor: Rudi Maes achter: DAVY COONEN | voor: GUY VERHEYEN achter: Chris Aegten | 9-11 | 10/01/2020 20:45 | 47 | 93.26% - 6.74% |
voor: Rik Kuypers achter: Raf Smeets | voor: GUY VERHEYEN achter: Chris Aegten | 11-9 | 10/01/2020 20:15 | 5 | 89.62% - 10.38% |
voor: DANNY GODERMANS achter: Nico Henckens | voor: GUY VERHEYEN achter: Chris Aegten | 11-7 | 10/01/2020 19:00 | 5 | 90.86% - 9.14% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: MIKE VRANKEN achter: SVEN DE SAEDELEIR | 5-11 | 03/01/2020 21:00 | 18 | 36.33% - 63.67% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Niels Best achter: Bart Kwanten | 3-11 | 03/01/2020 20:15 | 26 | 51.15% - 48.85% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Geert Fransen achter: Tine Deckers | 2-11 | 03/01/2020 19:30 | 10 | 19.26% - 80.74% |
voor: Benny Booms achter: Kim Royakkers | voor: Chris Aegten achter: Stefan Nullens | 11-4 | 13/12/2019 20:45 | 4 | 92.44% - 7.56% |
voor: Boris Gielen achter: Jordy Casters | voor: Chris Aegten achter: Stefan Nullens | 11-6 | 13/12/2019 20:15 | 22 | 55.52% - 44.48% |
voor: TOON NELISSEN achter: Kevin Schrooten | voor: Chris Aegten achter: Stefan Nullens | 11-7 | 13/12/2019 19:00 | 14 | 73.59% - 26.41% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Henri Dirckx achter: Guido Verbeek | 3-11 | 06/12/2019 20:30 | 1 | 1.62% - 98.38% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Tom Venken achter: Jozef Steyvers | 7-11 | 06/12/2019 19:45 | 7 | 13.11% - 86.89% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: FRANK DECKERS achter: Theo Serneels | 8-11 | 06/12/2019 19:00 | 12 | 24.55% - 75.45% |
voor: HUGO SCHOEMANS achter: Bart Van Endert | voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | 10-10 | 29/11/2019 20:45 | 8 | 65.45% - 34.55% |
voor: RUDI ROOSEN achter: PETER GERITS | voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | 11-9 | 29/11/2019 20:15 | 13 | 74.69% - 25.31% |
voor: Roel Bosmans achter: Kris Van Beylen | voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | 5-11 | 29/11/2019 19:00 | 31 | 62.13% - 37.87% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Leopold Claes achter: GERT MICHIELS | 11-7 | 22/11/2019 20:30 | 24 | 52.16% - 47.84% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Luc Steensels achter: Peter Eerlings | 11-9 | 22/11/2019 19:45 | 44 | 12.92% - 87.08% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: BERT JAEKEN achter: Geert Philippens | 6-11 | 22/11/2019 19:00 | 15 | 29.24% - 70.76% |
voor: Dirk Vandeput achter: Philip Neyens | voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | 7-11 | 15/11/2019 21:00 | 39 | 76.34% - 23.66% |
voor: Michel Kenens achter: Marc Van Oers | voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | 11-6 | 15/11/2019 19:45 | 8 | 83.53% - 16.47% |
voor: Bart Vandeput achter: Rudi Peeters | voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | 11-4 | 15/11/2019 19:15 | 24 | 52.73% - 47.27% |
voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | voor: Dave Bamps achter: Eddy Janssen | 10-10 | 08/11/2019 20:45 | 1 | 48.35% - 51.65% |
voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | voor: Dirk Bamps achter: Tom Martens | 7-11 | 08/11/2019 20:00 | 4 | 7.44% - 92.56% |
voor: Chris Aegten achter: Luc Ceyssens | voor: Dirk Stappers achter: Davy Vanderstegen | 10-10 | 08/11/2019 19:15 | 21 | 7.8% - 92.2% |
voor: Frank Cuppens achter: Stefan Aengeveld | voor: Rob Nullens achter: Chris Aegten | 11-7 | 25/10/2019 19:45 | 1 | 97% - 3% |
voor: Vincent Janssen achter: Gustaaf Janssen | voor: Rob Nullens achter: Chris Aegten | 11-7 | 25/10/2019 19:15 | 9 | 81.88% - 18.12% |
voor: Benny Janssen achter: Arno Verstappen | voor: Rob Nullens achter: Chris Aegten | 10-10 | 25/10/2019 18:00 | 19 | 88.11% - 11.89% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Hilde Schols achter: Dirk Hendrix | 4-11 | 04/10/2019 20:00 | 7 | 14.81% - 85.19% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Kevin Keymis achter: Nicky Bollen | 5-11 | 04/10/2019 19:15 | 22 | 43.21% - 56.79% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Peter Stienen achter: Samuel Thone | 7-11 | 04/10/2019 18:30 | 12 | 23.45% - 76.55% |
voor: Stefan Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Kris Van Och achter: Kevin Schrooten | 8-11 | 30/08/2019 19:45 | 38 | 75.82% - 24.18% |
voor: Stefan Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Benny Booms achter: Boris Gielen | 10-10 | 30/08/2019 19:00 | 10 | 69.92% - 30.08% |
voor: Stefan Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Kim Royakkers achter: Daisy Smits | 11-8 | 30/08/2019 18:15 | 17 | 65.58% - 34.42% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: Stefan Aengeveld achter: Frank Cuppens | 6-11 | 03/05/2019 20:00 | 4 | 9% - 91% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: Arno Verstappen achter: Christophe Van de Velde | 8-11 | 03/05/2019 19:15 | 38 | 76.34% - 23.66% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: Vincent Janssen achter: Gustaaf Janssen | 11-6 | 03/05/2019 18:30 | 33 | 33.26% - 66.74% |
voor: TOM KOK achter: Erwin Panis | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 11-7 | 26/04/2019 19:45 | 29 | 43.07% - 56.93% |
voor: Steven Vangelooven achter: Danny Jacobs | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 10-10 | 26/04/2019 19:15 | 8 | 64.73% - 35.27% |
voor: Francesco Teti achter: Danny Vandeweyer | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 7-11 | 26/04/2019 18:00 | 43 | 85.77% - 14.23% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: MARNIK RYMEN achter: Björn Steenaerts | 11-6 | 12/04/2019 19:45 | 27 | 46.84% - 53.16% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: WIM VANHEEL achter: Mario Willems | 11-6 | 12/04/2019 19:00 | 35 | 30.14% - 69.86% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: BJÔRN SMEETS achter: WIM GOLSTEYN | 9-11 | 12/04/2019 18:15 | 12 | 24.39% - 75.61% |
voor: Kevin Selis achter: Chris Pirotte | voor: Stefan Nullens achter: Chris Aegten | 8-11 | 29/03/2019 20:30 | 26 | 52.01% - 47.99% |
voor: Kevin Kelchtermans achter: Daniël Indenkleef | voor: Stefan Nullens achter: Chris Aegten | 9-11 | 29/03/2019 20:00 | 5 | 10.62% - 89.38% |
voor: WILLEM WARNIER achter: Erwin Surinx | voor: Stefan Nullens achter: Chris Aegten | 11-6 | 29/03/2019 19:30 | 19 | 61.18% - 38.82% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: JURGEN NUYTS achter: GINO WOUTERS | 5-11 | 08/03/2019 20:30 | 3 | 6.83% - 93.17% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: DANIEL REYNS achter: DANNY VRANKEN | 2-11 | 08/03/2019 19:45 | 3 | 6.18% - 93.82% |
voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | voor: BERT WEYENS achter: Frank Groffi | 5-11 | 08/03/2019 19:00 | 27 | 53.88% - 46.12% |
voor: Jessica Vanhees achter: Ben Smeets | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-8 | 01/03/2019 20:45 | 35 | 31% - 69% |
voor: Gwen Sobkowiak achter: Christophe Meir | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 8-11 | 01/03/2019 20:15 | 25 | 49.78% - 50.22% |
voor: CARLO GELDERS achter: andy Coopmans | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-5 | 01/03/2019 19:00 | 15 | 69.25% - 30.75% |
voor: Chris Aegten achter: Jason Neirinck | voor: Kim Royakkers achter: Daisy Smits | 4-11 | 22/02/2019 21:00 | 21 | 41.94% - 58.06% |
voor: Chris Aegten achter: Jason Neirinck | voor: Kris Van Och achter: Kevin Schrooten | 10-10 | 22/02/2019 20:15 | 8 | 66.16% - 33.84% |
voor: Chris Aegten achter: Jason Neirinck | voor: Benny Booms achter: Boris Gielen | 10-10 | 22/02/2019 19:30 | 4 | 58.69% - 41.31% |
voor: Kris Beenders achter: Guido Verbeek | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 4-11 | 01/02/2019 20:45 | 43 | 86.56% - 13.44% |
voor: Patrick Storms achter: Theo Serneels | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-6 | 01/02/2019 20:15 | 22 | 57.99% - 42.01% |
voor: FRANK DECKERS achter: Jozef Steyvers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 10-10 | 01/02/2019 19:00 | 7 | 63.27% - 36.73% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: RUDI ROOSEN achter: Robby Gysen | 6-11 | 25/01/2019 21:00 | 9 | 16.04% - 83.96% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Ronny Huysmans achter: HUGO SCHOEMANS | 4-11 | 25/01/2019 20:15 | 10 | 18.46% - 81.54% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Kris Van Beylen achter: Kevin Leppens | 1-11 | 25/01/2019 19:30 | 9 | 17.95% - 82.05% |
voor: Bennie Serneels achter: Aliberto Saverio | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 8-11 | 18/01/2019 20:30 | 42 | 84.94% - 15.06% |
voor: Ramses Dreesen achter: Dirk Hendrix | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-5 | 18/01/2019 20:00 | 5 | 91.33% - 8.67% |
voor: Erwin Moors achter: Stefan Gerarts | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-3 | 18/01/2019 19:30 | 15 | 69.19% - 30.81% |
voor: Arno Verstappen achter: Vincent Janssen | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 11-9 | 04/01/2019 20:30 | 24 | 52.3% - 47.7% |
voor: Benny Janssen achter: Gustaaf Janssen | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 8-11 | 04/01/2019 20:00 | 39 | 78.55% - 21.45% |
voor: Stefan Aengeveld achter: Christophe Van de Velde | voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | 11-7 | 04/01/2019 19:30 | 14 | 72.22% - 27.78% |
voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | voor: Danny Vandeweyer achter: Erwin Panis | 5-11 | 07/12/2018 20:30 | 12 | 22.23% - 77.77% |
voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | voor: Jimmy Nijs achter: Steven Vangelooven | 10-10 | 07/12/2018 19:45 | 2 | 52.66% - 47.34% |
voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | voor: TOM KOK achter: Francesco Teti | 11-9 | 07/12/2018 19:00 | 20 | 60.08% - 39.92% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: TORSTEN FIDDELAERS achter: DAVY COONEN | 11-8 | 30/11/2018 20:45 | 37 | 26.58% - 73.42% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Chris Vleeschouwers achter: Gijs Henckens | 11-7 | 30/11/2018 20:00 | 18 | 65.45% - 34.55% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Raf Smeets achter: Rik Kuypers | 9-11 | 30/11/2018 19:15 | 25 | 49.06% - 50.94% |
voor: MARNIK RYMEN achter: WIM VANHEEL | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 10-10 | 23/11/2018 21:00 | 2 | 47.99% - 52.01% |
voor: Davy Joris achter: Mario Willems | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 11-9 | 23/11/2018 19:45 | 14 | 72.68% - 27.32% |
voor: BJÔRN SMEETS achter: WIM GOLSTEYN | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 9-11 | 23/11/2018 19:15 | 31 | 60.35% - 39.65% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Laura Lenaerts achter: Erwin Surinx | 10-10 | 16/11/2018 20:30 | 3 | 54.88% - 45.12% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Kevin Kelchtermans achter: Kevin Selis | 11-2 | 16/11/2018 19:45 | 13 | 75.23% - 24.77% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Marc Lenaerts achter: Mattias Fiddelaers | 9-11 | 16/11/2018 19:00 | 45 | 89.83% - 10.17% |
voor: Bjorn Elsen achter: Gunther Put | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-8 | 09/11/2018 20:30 | 27 | 45.55% - 54.45% |
voor: Frank Groffi achter: GINO WOUTERS | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-7 | 09/11/2018 20:00 | 31 | 37.46% - 62.54% |
voor: DANIEL REYNS achter: DANNY VRANKEN | voor: Chris Aegten achter: GUY VERHEYEN | 11-4 | 09/11/2018 19:30 | 9 | 82.26% - 17.74% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Jessica Vanhees achter: Christophe Meir | 11-8 | 02/11/2018 20:30 | 11 | 78.26% - 21.74% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Gwen Sobkowiak achter: Ben Smeets | 11-1 | 02/11/2018 19:45 | 21 | 58.97% - 41.03% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: CARLO GELDERS achter: andy Coopmans | 11-9 | 02/11/2018 19:00 | 39 | 23.19% - 76.81% |
voor: Kevin Schrooten achter: Kris Van Och | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 11-4 | 26/10/2018 20:00 | 24 | 51.22% - 48.78% |
voor: Benny Booms achter: Sven Bekaert | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 11-6 | 26/10/2018 18:45 | 7 | 86.72% - 13.28% |
voor: Kim Royakkers achter: Daisy Smits | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 11-7 | 26/10/2018 18:15 | 8 | 84.15% - 15.85% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Tom Venken achter: Jozef Steyvers | 10-10 | 05/10/2018 20:00 | 19 | 12.6% - 87.4% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: FRANK DECKERS achter: Ronny Hawinkel | 11-7 | 05/10/2018 19:15 | 22 | 56.93% - 43.07% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Kris Beenders achter: Theo Serneels | 11-6 | 05/10/2018 18:30 | 28 | 44.77% - 55.23% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Martijn Dreesen achter: Nicky Bollen | 9-11 | 21/09/2018 20:00 | 24 | 47.2% - 52.8% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Erwin Moors achter: Stefan Gerarts | 4-11 | 21/09/2018 19:15 | 17 | 33.32% - 66.68% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Ramses Dreesen achter: Aliberto Saverio | 10-10 | 21/09/2018 18:30 | 2 | 53.31% - 46.69% |
voor: Kris Van Beylen achter: Roel Bosmans | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-8 | 14/09/2018 20:00 | 10 | 80.74% - 19.26% |
voor: Ronny Huysmans achter: Robby Gysen | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-5 | 14/09/2018 18:45 | 9 | 82.88% - 17.12% |
voor: Martijn Fransen achter: Bart Van Endert | voor: Sam Bollen achter: Chris Aegten | 11-7 | 14/09/2018 18:15 | 3 | 95.23% - 4.77% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Ronny Huysmans achter: HUGO SCHOEMANS | 10-10 | 07/09/2018 20:00 | 19 | 12.69% - 87.31% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Gert Haesen achter: Kris Van Beylen | 9-11 | 07/09/2018 19:15 | 6 | 10.38% - 89.62% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: PETER GERITS achter: RUDI ROOSEN | 7-11 | 07/09/2018 18:30 | 4 | 6.79% - 93.21% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Tine Deckers achter: Bart Kwanten | 11-6 | 27/04/2018 19:45 | 32 | 36.53% - 63.47% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Bert Slenders achter: MIKE VRANKEN | 1-11 | 27/04/2018 19:00 | 22 | 42.99% - 57.01% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: SAM WINTERS achter: WIM TIJSKENS | 6-11 | 27/04/2018 18:15 | 9 | 17.04% - 82.96% |
voor: Tom Venken achter: Jozef Steyvers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-5 | 20/04/2018 19:30 | 16 | 68.13% - 31.87% |
voor: FRANK DECKERS achter: Ronny Hawinkel | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 9-11 | 20/04/2018 19:00 | 15 | 30.94% - 69.06% |
voor: Aliberto Saverio achter: Theo Serneels | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-8 | 20/04/2018 18:30 | 17 | 66.36% - 33.64% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Chris Vleeschouwers achter: Kristof Truyen | 11-5 | 13/04/2018 19:45 | 14 | 72.11% - 27.89% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: DAVY COONEN achter: DANNY GODERMANS | 7-11 | 13/04/2018 19:00 | 11 | 21.35% - 78.65% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Raf Smeets achter: Rik Kuypers | 11-8 | 13/04/2018 18:15 | 29 | 42.78% - 57.22% |
voor: MARNIK RYMEN achter: Ruben Peeters | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-9 | 06/04/2018 20:00 | 33 | 34.55% - 65.45% |
voor: Peter Vos achter: Lode Stubbe | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 3-11 | 06/04/2018 18:45 | 18 | 34.55% - 65.45% |
voor: Björn Steenaerts achter: Francis Steenaerts | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 7-11 | 06/04/2018 18:15 | 21 | 41.52% - 58.48% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Valentijn Vanhamel achter: Roberto Famularo | 11-7 | 16/03/2018 20:30 | 13 | 74.53% - 25.47% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Tom Lox achter: Kevin Penders | 11-5 | 16/03/2018 19:45 | 16 | 69.31% - 30.69% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Bert Vanempten achter: Christophe Meir | 11-6 | 16/03/2018 19:00 | 20 | 61.25% - 38.75% |
voor: STEFAN CAMPS achter: Raf Vanhaeren | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-4 | 23/02/2018 21:00 | 13 | 75.66% - 24.34% |
voor: gREETJE aDRIAENS achter: Tom Rottiers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-6 | 23/02/2018 19:45 | 30 | 39.99% - 60.01% |
voor: Danny Bouwens achter: Johan Schepers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-4 | 23/02/2018 19:15 | 8 | 84.9% - 15.1% |
voor: Nick Vanmol achter: Frank Groffi | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 6-11 | 16/02/2018 20:45 | 12 | 23.19% - 76.81% |
voor: DANNY VRANKEN achter: Gunther Put | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 9-11 | 16/02/2018 20:15 | 31 | 62.87% - 37.13% |
voor: GINO WOUTERS achter: Bjorn Elsen | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-5 | 16/02/2018 19:00 | 18 | 65.71% - 34.29% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Leopold Campe achter: Eddy Stokx | 11-9 | 09/02/2018 21:00 | 11 | 77.72% - 22.28% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Danny Jacobs achter: Mathieu Solheid | 11-6 | 09/02/2018 20:15 | 8 | 84.11% - 15.89% |
voor: Luc Ceyssens achter: Chris Aegten | voor: Melissa Lambrichts achter: Gerry Lauria | 11-6 | 09/02/2018 19:30 | 7 | 86.79% - 13.21% |
voor: Kevin Kelchtermans achter: Mattias Fiddelaers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 9-11 | 12/01/2018 20:45 | 7 | 13.21% - 86.79% |
voor: Kevin Selis achter: Chris Pirotte | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 6-11 | 12/01/2018 20:15 | 21 | 41.94% - 58.06% |
voor: WILLEM WARNIER achter: Glenn Metten | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 7-11 | 12/01/2018 19:00 | 19 | 37.87% - 62.13% |
voor: Niels Best achter: MIKE VRANKEN | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-6 | 05/01/2018 21:00 | 20 | 59.18% - 40.82% |
voor: SAM WINTERS achter: WIM TIJSKENS | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-3 | 05/01/2018 19:45 | 9 | 82.72% - 17.28% |
voor: Mario Van Gestel achter: Geert Fransen | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-6 | 05/01/2018 19:15 | 18 | 63.67% - 36.33% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Bennie Serneels achter: Theo Serneels | 4-11 | 15/12/2017 20:30 | 9 | 16.63% - 83.37% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Roger Caris achter: Jozef Steyvers | 11-7 | 15/12/2017 19:45 | 28 | 44.98% - 55.02% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Mat Snijders achter: Kris Beenders | 11-3 | 15/12/2017 19:00 | 20 | 61.31% - 38.69% |
voor: Raf Smeets achter: Rik Kuypers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-6 | 08/12/2017 21:00 | 19 | 62.74% - 37.26% |
voor: DAVY COONEN achter: DANNY GODERMANS | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 11-7 | 08/12/2017 19:45 | 14 | 71.11% - 28.89% |
voor: GUNTHER LEENDERS achter: Chris Vleeschouwers | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 8-11 | 08/12/2017 19:15 | 20 | 38.01% - 61.99% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: MARNIK RYMEN achter: Christophe Putzeys | 6-11 | 01/12/2017 20:45 | 42 | 83.33% - 16.67% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Kenneth Van Empten achter: Lode Stubbe | 8-11 | 01/12/2017 20:00 | 42 | 83.04% - 16.96% |
voor: Chris Aegten achter: Sam Bollen | voor: Peter Vos achter: Francis Steenaerts | 11-6 | 01/12/2017 19:15 | 7 | 86.95% - 13.05% |
voor: CARLO GELDERS achter: Bart Agten | voor: Chris Aegten achter: Tim Theunissen | 11-6 | 24/11/2017 21:00 | 31 | 39.58% - 60.42% |
voor: Christophe Meir achter: Tom Lox | voor: Chris Aegten achter: Tim Theunissen | 11-7 | 24/11/2017 19:45 | 44 | 12.98% - 87.02% |
voor: Lesley Alenis achter: Jessica Vanhees | voor: Chris Aegten achter: Tim Theunissen | 11-6 | 24/11/2017 19:15 | 43 | 14.52% - 85.48% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: gREETJE aDRIAENS achter: Tom Rottiers | 5-11 | 17/11/2017 20:30 | 39 | 78.6% - 21.4% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: DAVY CLOOSTERMANS achter: Raf Vanhaeren | 10-10 | 17/11/2017 19:45 | 1 | 47.12% - 52.88% |
voor: Chris Aegten achter: Rob Nullens | voor: Danny Bouwens achter: Johan Schepers | 5-11 | 17/11/2017 19:00 | 20 | 39.44% - 60.56% |
voor: Gerry Lauria achter: Francesco Teti | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 10-10 | 03/11/2017 20:45 | 14 | 22.33% - 77.67% |
voor: JIMMY KOK achter: Mathieu Solheid | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 8-11 | 03/11/2017 20:15 | 7 | 13.61% - 86.39% |
voor: Danny Jacobs achter: Steven Vangelooven | voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | 6-11 | 03/11/2017 19:00 | 17 | 33.45% - 66.55% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Jonas Paesen achter: Giel Geerits | 11-9 | 13/10/2017 19:45 | 15 | 69.19% - 30.81% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Bram Reumers achter: Vincent De Geest | 11-6 | 13/10/2017 19:00 | 11 | 77.86% - 22.14% |
voor: Chris Aegten achter: Pieter Stals | voor: Tom Severens achter: Joran Schriers | 6-11 | 13/10/2017 18:15 | 38 | 75.61% - 24.39% |
voor: Jean-louis Smets achter: Ronny Daniels | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 7-11 | 06/10/2017 19:45 | 22 | 42.78% - 57.22% |
voor: Tolga Tanriseven achter: FRANKY CRUYSBERGS | voor: Pieter Stals achter: Chris Aegten | 11-7 | 06/10/2017 19:15 | 16 | 67.25% - 32.75% |
