B(akn)ELO 1811
Ranked #457
KOEN DE VUYST
Club: StadionBTLBTotaal wedstrijden: 175
Win: 98 | Verlies: 47 | Draw: 30
Goals: 1722 | Tegengoals: 1470
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
---|---|---|---|---|---|
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KOEN UYTTERHAEGEN achter: ANDY CLAPDORP | 7-11 | 06/03/2020 20:45 | 27 | 52.8% - 47.2% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: BART VAN DEN ABBEEL achter: SVEN VAN DEN BROECK | 10-10 | 06/03/2020 20:00 | 3 | 54.66% - 45.34% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DAVID DENAYRE achter: LIEVEN MALAISE | 11-6 | 06/03/2020 19:15 | 14 | 72.34% - 27.66% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KRIS DESPRETZ achter: WOUTER DE MEERLEER | 11-8 | 28/02/2020 20:30 | 35 | 31.37% - 68.63% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | 7-11 | 28/02/2020 19:45 | 31 | 61.86% - 38.14% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MICHAEL BONTINCK achter: ELIE HEYMANS | 8-11 | 28/02/2020 19:00 | 30 | 59.59% - 40.41% |
voor: NILS VAN DAMME achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-9 | 21/02/2020 20:30 | 36 | 27.83% - 72.17% |
voor: KOEN DE WAELE achter: PIETER MACHTELINCKX | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 4-11 | 21/02/2020 20:00 | 12 | 22.69% - 77.31% |
voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 21/02/2020 19:30 | 14 | 26.19% - 73.81% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KOEN VAN DROOGENBROECK achter: STEFAAN ROBIJN | 11-3 | 14/02/2020 20:45 | 5 | 90.55% - 9.45% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: ROBBY DE BRANDT achter: TOM COOREMAN | 11-9 | 14/02/2020 20:00 | 26 | 48.35% - 51.65% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: PHILIPPE HOHO achter: JENS DE BAERDEMAEKER | 11-8 | 14/02/2020 19:15 | 38 | 25.25% - 74.75% |
voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-9 | 31/01/2020 21:00 | 19 | 62.67% - 37.33% |
voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-9 | 31/01/2020 19:45 | 33 | 34.68% - 65.32% |
voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 31/01/2020 19:15 | 34 | 67.82% - 32.18% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: CHRISTOPHE STRUYS achter: SALVATORE RITONDO | 10-10 | 10/01/2020 20:45 | 11 | 28.95% - 71.05% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOHAN DE GROODT achter: EDDY HEREMANS | 11-9 | 10/01/2020 20:00 | 40 | 21.79% - 78.21% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DEVY VAN HAEZEVELDE achter: PATRICK DIEPENDAELE | 11-8 | 10/01/2020 19:15 | 21 | 59.87% - 40.13% |
voor: JONAS BRADT achter: MATTHIAS BRADT | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 13/12/2019 19:30 | 15 | 79.55% - 20.45% |
voor: STEVEN VAN VLAENDEREN achter: JORIS DE SMET | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 13/12/2019 19:15 | 8 | 85.7% - 14.3% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: GLENN VAN LAETHEM achter: HANS DE NEVE | 11-9 | 06/12/2019 20:45 | 27 | 47.05% - 52.95% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: HANS ASSELMAN achter: PATRICK DE PRE | 10-10 | 06/12/2019 20:00 | 4 | 42.71% - 57.29% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JIMMY VAN DER ELST achter: JAN VAN VAERENBERGH | 10-10 | 06/12/2019 19:15 | 3 | 54.59% - 45.41% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: EDDY VANDEN BERGHE achter: GUNTER MISSIAEN | 9-11 | 29/11/2019 21:00 | 36 | 71.35% - 28.65% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOCHEN GEERAERT achter: STEVEN ROEMAET | 8-11 | 29/11/2019 20:15 | 33 | 64.07% - 35.93% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MICHAEL GHYSELINCK achter: THOMAS AUDOOREN | 7-11 | 29/11/2019 19:30 | 23 | 45.27% - 54.73% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | 11-7 | 22/11/2019 21:00 | 22 | 56.3% - 43.7% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | 7-11 | 22/11/2019 20:15 | 23 | 44.91% - 55.09% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: NICO VANDESTEENE achter: STEVEN SCHEIRE | 11-9 | 22/11/2019 19:30 | 14 | 72.74% - 27.26% |
voor: JONAS DESPRETS achter: JASPER DELESTREE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 15/11/2019 21:00 | 23 | 5.47% - 94.53% |
voor: LUC VAN DAMME achter: DIETER GHIJSELINCK | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 3-11 | 15/11/2019 19:45 | 1 | 1.35% - 98.65% |
voor: GEERT VAN DAMME achter: RONNY SERMANT | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 15/11/2019 19:15 | 9 | 31.81% - 68.19% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: ERIC VAN HAMME achter: JONAS VAN HAMME | 11-3 | 08/11/2019 21:00 | 25 | 51.15% - 48.85% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: NICO LION achter: NICO SCHIETTECATTE | 11-8 | 08/11/2019 20:15 | 2 | 97.64% - 2.36% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 6-11 | 08/11/2019 19:30 | 29 | 57.43% - 42.57% |
voor: MICHAEL BONTINCK achter: ELIE HEYMANS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 25/10/2019 19:30 | 25 | 48.85% - 51.15% |
voor: ORRY HEYMANS achter: WOUTER DE MEERLEER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 6-11 | 25/10/2019 19:00 | 10 | 19.94% - 80.06% |
voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-4 | 25/10/2019 18:30 | 39 | 21.84% - 78.16% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | 10-10 | 04/10/2019 19:45 | 6 | 60.49% - 39.51% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JEAN-PAUL GEVAERT achter: KRISTOF VANDEVELDE | 11-7 | 04/10/2019 19:00 | 29 | 43.35% - 56.65% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | 11-5 | 04/10/2019 18:15 | 35 | 31.81% - 68.19% |
voor: PETER BEUCKELEERS achter: JOHAN HEMMERECHTS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 5-11 | 27/09/2019 19:30 | 38 | 75.12% - 24.88% |
voor: BART HAUTEKEETE achter: KEVIN FAELLI | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 27/09/2019 19:00 | 9 | 82.05% - 17.95% |
voor: BORIS MOULAERT achter: WIM WAUTERS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 27/09/2019 18:30 | 44 | 87.81% - 12.19% |
voor: JORDY QUINTEYN achter: MICHAEL HEYMANS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-7 | 20/09/2019 19:45 | 13 | 75.76% - 24.24% |
voor: AIRON BRUYLAND achter: DYLAN WILLEN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-7 | 20/09/2019 19:15 | 12 | 75.18% - 24.82% |
voor: BRIAN VANHERBERGHEN achter: STEPHAN MARCHAND | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-5 | 20/09/2019 18:00 | 25 | 51.58% - 48.42% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: GIOVANNI VANSNICK achter: YVES GOOSSENS | 11-7 | 13/09/2019 20:00 | 3 | 95.2% - 4.8% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KEVIN VERBINNEN achter: GUY DE WINTER | 11-5 | 13/09/2019 19:15 | 3 | 95.13% - 4.87% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KEN MEERSMAN achter: ROSEMARIJN SCHOONJANS | 11-6 | 13/09/2019 18:30 | 2 | 96.67% - 3.33% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | 5-11 | 19/04/2019 19:30 | 14 | 27.2% - 72.8% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | 11-9 | 19/04/2019 18:45 | 31 | 39.99% - 60.01% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: WESLEY VLAMINCK achter: STEVEN SCHEIRE | 2-11 | 19/04/2019 18:00 | 13 | 24.98% - 75.02% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | 6-11 | 29/03/2019 21:00 | 10 | 19.85% - 80.15% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KOEN COCQUYT achter: KRISTOF VANDEVELDE | 9-11 | 29/03/2019 20:15 | 40 | 80.61% - 19.39% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | 10-10 | 29/03/2019 19:30 | 5 | 40.82% - 59.18% |
voor: STEVEN ROEMAET achter: PASCAL MESTDACH | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-6 | 22/03/2019 20:30 | 35 | 29.66% - 70.34% |
voor: EDDY VANDEN BERGHE achter: FRANKY POT | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 22/03/2019 20:00 | 18 | 14.27% - 85.73% |
voor: JOCHEN GEERAERT achter: GUNTER MISSIAEN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 22/03/2019 19:30 | 18 | 35.99% - 64.01% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DJERCEY VAN LEEUWEN achter: TOM GEVAERT | 11-5 | 15/03/2019 21:00 | 12 | 75.23% - 24.77% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: TIM VAN BRUWAENE achter: MERYN VAN DEN ABEELE | 6-11 | 15/03/2019 20:15 | 29 | 58.2% - 41.8% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KRISTOF MELSENS achter: DIETER CRAEYEVELD | 10-10 | 15/03/2019 19:30 | 6 | 62.33% - 37.67% |
voor: NICO LION achter: ORWIG WICKMAYER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 22/02/2019 21:00 | 14 | 21.21% - 78.79% |
voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 22/02/2019 19:45 | 20 | 61.38% - 38.62% |
voor: ERIC VAN HAMME achter: JONAS VAN HAMME | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-9 | 22/02/2019 19:15 | 40 | 20.59% - 79.41% |
voor: DAVID CRUL achter: BART WAUTERS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 15/02/2019 21:00 | 13 | 25.31% - 74.69% |
voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: PIETER CRUL | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-5 | 15/02/2019 19:45 | 41 | 17.78% - 82.22% |
voor: KRISTOF BAUTE achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 15/02/2019 19:15 | 5 | 10.62% - 89.38% |
voor: BRAM DE MARTELAERE achter: KOEN DE VUYST | voor: DAVY DE DECKER achter: JURGEN KEUTERICKX | 11-3 | 11/01/2019 21:00 | 10 | 80.83% - 19.17% |
voor: BRAM DE MARTELAERE achter: KOEN DE VUYST | voor: BART DE COSTER achter: ROBBY DE ROP | 11-9 | 11/01/2019 20:15 | 3 | 95.64% - 4.36% |
voor: BRAM DE MARTELAERE achter: KOEN DE VUYST | voor: ANDREAS DE WITTE achter: SHANI DE BOECK | 10-10 | 11/01/2019 19:30 | 10 | 30.33% - 69.67% |
voor: JORGE SAESEN achter: MARIJN DE GRAUWE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 04/01/2019 20:30 | 33 | 35.86% - 64.14% |
voor: PIETER MOUTON achter: NICK VAN IMPE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 04/01/2019 20:00 | 36 | 28.95% - 71.05% |
voor: IGNACE BONNARENS achter: GILLES DESCHEEMAEKER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 04/01/2019 19:30 | 18 | 34.68% - 65.32% |
voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 14/12/2018 21:00 | 15 | 19.21% - 80.79% |
voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 14/12/2018 19:45 | 17 | 33.71% - 66.29% |
voor: WESLEY VLAMINCK achter: STEVEN SCHEIRE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 14/12/2018 19:15 | 15 | 20.64% - 79.36% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JONATHAN DE GREEF achter: GREGORY ROELANDT | 11-8 | 07/12/2018 20:15 | 5 | 91.33% - 8.67% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JIMMY NOYNAERT achter: GUY DE WINTER | 11-1 | 07/12/2018 19:45 | 1 | 99.04% - 0.96% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: LUDOVIC D'HAEYER achter: WOUTER EECKHAUT | 11-6 | 30/11/2018 20:45 | 3 | 95.27% - 4.73% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: THOMAS DE CLERCQ achter: KEVIN VAN DER SCHELDEN | 11-6 | 30/11/2018 20:00 | 10 | 80.43% - 19.57% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MARIO DE SMET achter: NICO ROSSEEUW | 6-11 | 30/11/2018 19:15 | 29 | 57.15% - 42.85% |
voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 6-11 | 23/11/2018 21:00 | 7 | 12.57% - 87.43% |
voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 23/11/2018 19:45 | 27 | 54.52% - 45.48% |
voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 23/11/2018 19:15 | 12 | 23.76% - 76.24% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: EDDY VANDEN BERGHE achter: FRANKY POT | 11-8 | 16/11/2018 21:00 | 4 | 93.68% - 6.32% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOCHEN GEERAERT achter: GUNTER MISSIAEN | 11-6 | 16/11/2018 20:15 | 11 | 78.45% - 21.55% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MICHAEL GHYSELINCK achter: THOMAS AUDOOREN | 11-7 | 16/11/2018 19:30 | 18 | 64.67% - 35.33% |
voor: DJERCEY VAN LEEUWEN achter: TOM GEVAERT | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 3-11 | 09/11/2018 21:00 | 8 | 15.89% - 84.11% |
voor: TIM VAN BRUWAENE achter: MERYN VAN DEN ABEELE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 09/11/2018 19:45 | 19 | 37.26% - 62.74% |
voor: WOUTER DEGADT achter: KRISTOF MELSENS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-9 | 09/11/2018 19:15 | 32 | 37.87% - 62.13% |
voor: JENS DE BAERDEMAEKER achter: STEFAAN ROBIJN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 5-11 | 02/11/2018 20:30 | 13 | 25.8% - 74.2% |
voor: BRUNO DE MAEYER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 2-11 | 02/11/2018 20:00 | 2 | 3.45% - 96.55% |
voor: KEVIN ACHTERGAEL achter: TOM COOREMAN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 02/11/2018 19:30 | 1 | 2.43% - 97.57% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: ERIC VAN HAMME achter: JONAS VAN HAMME | 11-5 | 26/10/2018 20:00 | 6 | 88.76% - 11.24% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 26/10/2018 19:15 | 9 | 82.05% - 17.95% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-8 | 26/10/2018 18:30 | 34 | 33.58% - 66.42% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: PIETER CRUL achter: DAVID CRUL | 11-6 | 19/10/2018 19:30 | 26 | 49.42% - 50.58% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: MICHIEL DE CONINCK | 11-8 | 19/10/2018 18:45 | 18 | 65.06% - 34.94% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KRISTOF BAUTE achter: LIEVEN VAN HYFTE | 11-4 | 19/10/2018 18:00 | 12 | 76.44% - 23.56% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: IGNACE BONNARENS achter: GILLES DESCHEEMAEKER | 10-10 | 05/10/2018 20:00 | 8 | 35.2% - 64.8% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: PIETER MOUTON achter: NICK VAN IMPE | 5-11 | 05/10/2018 19:15 | 25 | 48.63% - 51.37% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: BOB ENGELS achter: MARIJN DE GRAUWE | 10-10 | 05/10/2018 18:30 | 12 | 73.19% - 26.81% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KURT WALRAEVENS achter: PHILIP PEELMAN | 10-10 | 28/09/2018 20:00 | 3 | 55.09% - 44.91% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DAVY COOL achter: KENNETH VERSTREPEN | 9-11 | 28/09/2018 19:15 | 16 | 31.49% - 68.51% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: BJORN KOENINGS achter: COLIN KOENINGS | 11-7 | 28/09/2018 18:30 | 33 | 35.6% - 64.4% |
voor: CHRIS SMET achter: RONNY DE MEYER | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 6-11 | 21/09/2018 19:30 | 4 | 7.48% - 92.52% |
voor: ANTHONY CHRISTIAENS achter: BART DE KOKER | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 6-11 | 21/09/2018 19:00 | 2 | 3.38% - 96.62% |
voor: TIMOTHY MAES achter: KEVIN DE BLOCK | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 4-11 | 21/09/2018 18:30 | 1 | 2.46% - 97.54% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: WOUTER DE MEERLEER achter: ORRY HEYMANS | 9-11 | 20/04/2018 20:00 | 32 | 63.07% - 36.93% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | 10-10 | 20/04/2018 19:15 | 8 | 65.19% - 34.81% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MATTHIAS VAN CAENEGEM achter: ELIE HEYMANS | 11-7 | 20/04/2018 18:30 | 11 | 79.03% - 20.97% |
voor: FRANKY DE TROCH achter: HANS DE NEVE | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 23/03/2018 21:00 | 36 | 27.89% - 72.11% |
voor: KRISTOF ADRIAENS achter: HANS ASSELMAN | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 23/03/2018 19:45 | 29 | 57.22% - 42.78% |
voor: JIMMY VAN DER ELST achter: DIRK RIMBAUT | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 2-11 | 23/03/2018 19:15 | 31 | 61.38% - 38.62% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JORIS VAN RANST achter: TOM MERTENS | 11-9 | 16/03/2018 20:45 | 25 | 50.72% - 49.28% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: SAM VAN DER PERRE achter: SONNY POTS | 10-10 | 16/03/2018 20:00 | 15 | 20.08% - 79.92% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: YVES OPALFVENS achter: PHILIP PEELMAN | 8-11 | 16/03/2018 19:15 | 18 | 36.79% - 63.21% |
voor: ROBBY DE BRANDT achter: CEDRIC DALEMANS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 10-10 | 09/03/2018 21:00 | 4 | 57.99% - 42.01% |
voor: NICO PLATTEAU achter: GUNTHER GAUDEUS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 09/03/2018 19:45 | 9 | 81.01% - 18.99% |
voor: BRAM PLATTEAU achter: JURGEN DE COSTER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-7 | 09/03/2018 19:15 | 37 | 25.97% - 74.03% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: KRISTOF BAUTE achter: LIEVEN VAN HYFTE | 10-10 | 02/03/2018 21:00 | 16 | 81.19% - 18.81% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: RYAN LIPPENS | 11-9 | 02/03/2018 20:15 | 18 | 64.27% - 35.73% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: PIETER CRUL achter: DAVID CRUL | 9-11 | 02/03/2018 19:30 | 29 | 56.3% - 43.7% |
voor: STIJN CORNU achter: WIM DE BAERDEMAEKER | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 2-11 | 16/02/2018 21:00 | 2 | 3.95% - 96.05% |
voor: STIEVEN DE GRAEF achter: KRISTOF SEGERS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 8-11 | 16/02/2018 19:45 | 20 | 39.99% - 60.01% |
voor: JORIS VERBEKE achter: KIMBERLY CORNELIS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 16/02/2018 19:15 | 1 | 1.03% - 98.97% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: AARON DE VUYST achter: THOMAS DE COENE | 11-5 | 09/02/2018 20:45 | 14 | 72.34% - 27.66% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JURGEN MORNIE achter: NOEL DE ROO | 11-8 | 09/02/2018 20:00 | 20 | 60.9% - 39.1% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: DRIES D'HERDE achter: DAVY JANSSENS | 10-10 | 09/02/2018 19:15 | 20 | 89.7% - 10.3% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: RAPHAEL TATTI achter: NATHALIE SCHALLER | 7-11 | 02/02/2018 21:00 | 18 | 34.03% - 65.97% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: MICHEL HENAU achter: JEAN-MARC DE BACKER | 11-8 | 02/02/2018 20:15 | 39 | 22.79% - 77.21% |
voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JEAN TRICOLI achter: MAURICE CARTAROSA | 10-10 | 02/02/2018 19:30 | 24 | 3.67% - 96.33% |
voor: FRANKY MOSTINCKX achter: MICHAEL SABATER | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 11-6 | 12/01/2018 20:30 | 49 | 2.21% - 97.79% |
voor: SALVATORE RITONDO achter: DAVID MOISE | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 12/01/2018 20:00 | 3 | 6.15% - 93.85% |
voor: CHRISTOPHE STRUYS achter: LAURA MAES | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 12/01/2018 19:30 | 8 | 16.44% - 83.56% |
voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | voor: PIETER CIETERS achter: WIM WAUTERS | 11-7 | 05/01/2018 20:30 | 18 | 65.97% - 34.03% |
voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | voor: SVEN VAN DEN BROECK achter: SACHA AERTS | 9-11 | 05/01/2018 19:45 | 35 | 68.63% - 31.37% |
voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | voor: ANDY CLAPDORP achter: LIEVEN MALAISE | 11-8 | 05/01/2018 19:00 | 16 | 69.25% - 30.75% |
voor: KRIS DESPRETZ achter: WOUTER DE MEERLEER | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 9-11 | 15/12/2017 20:30 | 25 | 48.13% - 51.87% |
voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | voor: JO VAN DEN BRULLE achter: KOEN DE VUYST | 7-11 | 15/12/2017 20:00 | 14 | 26.08% - 73.92% |
