B(akn)ELO 1224
Ranked #2051
TOM FORT
Club: BrouwershuisBTLBTotaal wedstrijden: 48
Win: 23 | Verlies: 16 | Draw: 9
Goals: 439 | Tegengoals: 405
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
| THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
|---|---|---|---|---|---|
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | voor: MARIO DE SMET achter: LUDOVIC D'HAEYER | 4-11 | 04/10/2019 20:00 | 2 | 3.5% - 96.5% |
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | voor: DRIES D'HERDE achter: THOMAS DE COENE | 10-10 | 04/10/2019 19:15 | 19 | 11.07% - 88.93% |
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | voor: TIM VERMEULEN achter: STEFAN DE ROO | 5-11 | 04/10/2019 18:30 | 3 | 5.86% - 94.14% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: TOM FORT | voor: THYS BRUSSELMANS achter: ROCKY BOOGHMANS | 10-10 | 01/02/2019 21:00 | 11 | 27.37% - 72.63% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: TOM FORT | voor: YANNICK BIESEMANS achter: JEAN-PIERRE RUET | 10-10 | 01/02/2019 20:15 | 11 | 71.76% - 28.24% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: TOM FORT | voor: DIDIER BIESEMANS achter: BRUNO JOCHMANS | 11-9 | 01/02/2019 19:30 | 28 | 43.42% - 56.58% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: GABRIEL DE CRAENE achter: STEVEN LEBEGUE | 2-11 | 02/11/2018 20:45 | 31 | 61.11% - 38.89% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: CHRISTOF STANDAERT achter: BRECHT BAESKENS | 3-11 | 02/11/2018 20:00 | 30 | 60.77% - 39.23% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: PETER NIJS achter: MAARTEN DE SAEGER | 9-11 | 02/11/2018 19:15 | 29 | 57.99% - 42.01% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: MICHIEL DE WAELE | 11-5 | 28/09/2018 20:00 | 1 | 98.18% - 1.82% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-4 | 28/09/2018 19:15 | 1 | 98.96% - 1.04% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 28/09/2018 18:30 | 3 | 94.69% - 5.31% |
| voor: KENNY RIEMENS achter: KOEN COCQUYT | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 6-11 | 21/09/2018 19:30 | 33 | 64.86% - 35.14% |
| voor: HELMUT VERSLUYS achter: KRISTOF VANDEVELDE | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 4-11 | 21/09/2018 19:00 | 42 | 83.72% - 16.28% |
| voor: JEAN-PAUL GEVAERT achter: NICO DE RUYTER | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 3-11 | 21/09/2018 18:30 | 49 | 97.41% - 2.59% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: ZIMM NOYELLE achter: NICHOLAS DE WILDE | 10-10 | 14/09/2018 19:30 | 23 | 95.39% - 4.61% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: NICKY LAUREYS achter: YVES VERVLOESEM | 11-7 | 14/09/2018 18:45 | 3 | 93.01% - 6.99% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: STIJN VANROBAEYS achter: MICHAEL NOENS | 5-11 | 14/09/2018 18:00 | 47 | 93.06% - 6.94% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: STEVEN LIEVYNS achter: JURGEN DE POTTER | 11-8 | 27/04/2018 19:30 | 9 | 81.92% - 18.08% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: CHRIS POPPE achter: INGMAR BRUNFAUT | 7-11 | 27/04/2018 18:45 | 33 | 66.29% - 33.71% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BJORN EECKHOUT achter: CHRIS PANDELAERE | 11-5 | 27/04/2018 18:00 | 3 | 94.16% - 5.84% |
| voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 8-11 | 20/04/2018 19:30 | 6 | 11.62% - 88.38% |
| voor: FREDERIK COOLENS achter: WESLEY LEIRENS | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 7-11 | 20/04/2018 19:00 | 18 | 34.35% - 65.65% |
| voor: ALEX VAN ASSCHE achter: TOM MOERENHOUT | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 5-11 | 20/04/2018 18:30 | 3 | 4.17% - 95.83% |
| voor: NICK DE BRUYKER achter: KRISTOF VAN VLASSELAER | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 11-7 | 23/03/2018 21:00 | 38 | 24.61% - 75.39% |
| voor: ARTHUR ROUZIEV achter: CHRISTOPHE DE SMET | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 5-11 | 23/03/2018 19:45 | 8 | 14.84% - 85.16% |
| voor: LAURENS SCHEERLINCK achter: SAM BLOK | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 7-11 | 23/03/2018 19:15 | 2 | 2.04% - 97.96% |
| voor: KENNETH DE BYSER achter: BART DE RAEDT | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 2-11 | 02/03/2018 20:30 | 30 | 59.04% - 40.96% |
| voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: REGINA MANDL | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 8-11 | 02/03/2018 20:00 | 21 | 41.31% - 58.69% |
| voor: MICHAEL VAN HANDENHOVE achter: KRISTOF VERLINDEN | voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM FORT | 10-10 | 02/03/2018 19:30 | 11 | 28.01% - 71.99% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: JORGE SAESEN achter: CHRISTOPHE DE SMET | 6-11 | 17/11/2017 20:30 | 3 | 5.97% - 94.03% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: NICK DE BRUYKER achter: NICKO VERGRACHT | 8-11 | 17/11/2017 19:45 | 17 | 32.75% - 67.25% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: SIMON RAES achter: LAURENS SCHEERLINCK | 10-10 | 17/11/2017 19:00 | 15 | 79.03% - 20.97% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: KRISTOF BEERENS achter: LIEVEN VANDENBULCKE | 9-11 | 27/10/2017 19:30 | 35 | 69.55% - 30.45% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | 8-11 | 27/10/2017 18:45 | 13 | 25.36% - 74.64% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: JOERI MENSCHAERT achter: PIETER MACHTELINCKX | 3-11 | 27/10/2017 18:00 | 41 | 81.49% - 18.51% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: GLENN VAN DE STEEN | 10-10 | 13/10/2017 20:00 | 3 | 54.52% - 45.48% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BRAM VERDONCK achter: MAXIM VAN DER STEEN | 11-6 | 13/10/2017 19:15 | 4 | 92.66% - 7.34% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: JORDY DE PRIL achter: JELLE HEYVAERT | 10-10 | 13/10/2017 18:30 | 17 | 83.29% - 16.71% |
| voor: KENNETH ONGENA achter: JOHNNY VAN DEN BERGEN | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 6-11 | 06/10/2017 20:00 | 23 | 46.19% - 53.81% |
| voor: HENK D'HAEN achter: RONNY DE MEYER | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 10-10 | 06/10/2017 18:45 | 23 | 96.84% - 3.16% |
| voor: ANTHONY CHRISTIAENS achter: WESLEY VAN ACKER | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | 7-11 | 06/10/2017 18:15 | 6 | 10.62% - 89.38% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BRENT BOEYKENS achter: PIETER-JAN GOOSSENS | 8-11 | 29/09/2017 19:30 | 25 | 50.58% - 49.42% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-4 | 29/09/2017 18:45 | 3 | 94.85% - 5.15% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: CEDRIC DE SCHUYTER achter: TOM VELGHE | 11-7 | 29/09/2017 18:00 | 3 | 94.68% - 5.32% |
| voor: GABRIEL DE CRAENE achter: MAARTEN DE SAEGER | voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | 9-11 | 22/09/2017 19:30 | 49 | 96.51% - 3.49% |
| voor: DIETER DE SMET achter: STEVEN LEBEGUE | voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | 11-6 | 22/09/2017 19:00 | 4 | 91.46% - 8.54% |
| voor: MAARTEN COOLENS achter: NICK VAN IMPE | voor: JORDY SCHOUPPE achter: TOM FORT | 11-6 | 22/09/2017 18:30 | 1 | 99.31% - 0.69% |

Recente reacties