B(akn)ELO 1221
Ranked #2068
LUC DE WOLF
Club: Jem teamBTLBTotaal wedstrijden: 175
Win: 58 | Verlies: 90 | Draw: 27
Goals: 1495 | Tegengoals: 1641
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
| THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
|---|---|---|---|---|---|
| voor: WESLEY VLAMINCK achter: DIMITRI LAURET | voor: LUC DE WOLF achter: JONAS VAN HAMME | 11-9 | 21/02/2020 21:00 | 6 | 88.14% - 11.86% |
| voor: BRAM VERVAET achter: STEVEN SCHEIRE | voor: LUC DE WOLF achter: JONAS VAN HAMME | 5-11 | 21/02/2020 19:45 | 42 | 84.87% - 15.13% |
| voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | voor: LUC DE WOLF achter: JONAS VAN HAMME | 11-5 | 21/02/2020 19:15 | 2 | 95.29% - 4.71% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: WOUTER DE MEERLEER achter: BRAM VANDERSPINNEN | 11-4 | 07/02/2020 20:45 | 19 | 61.04% - 38.96% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | 11-6 | 07/02/2020 20:00 | 34 | 31.25% - 68.75% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: ORRY HEYMANS achter: ELIE HEYMANS | 11-7 | 07/02/2020 19:15 | 21 | 57.22% - 42.78% |
| voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 31/01/2020 20:30 | 32 | 36.59% - 63.41% |
| voor: KOEN DE WAELE achter: PIETER MACHTELINCKX | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 31/01/2020 20:00 | 33 | 35.53% - 64.47% |
| voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 31/01/2020 19:30 | 34 | 33.96% - 66.04% |
| voor: JAN VAN DE VELDE achter: ANKE VERLEYSEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 10/01/2020 21:00 | 6 | 39.44% - 60.56% |
| voor: JOHAN VAN DEN BOSSCHE achter: WESLEY SLAGMULDER | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 10/01/2020 19:45 | 5 | 41.24% - 58.76% |
| voor: NIKLAAS DE ROO achter: HENDRIK DEWIT | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 10/01/2020 19:15 | 43 | 14.55% - 85.45% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: ANTHONY BRACKE achter: MANUEL BRUYNEEL | 7-11 | 06/12/2019 20:30 | 3 | 6.9% - 93.1% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: NICKY VAN DER STRAETEN achter: TIM DE CLERCK | 10-10 | 06/12/2019 19:45 | 18 | 13.55% - 86.45% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: BJORN KOENINGS achter: TIM FABRI | 10-10 | 06/12/2019 19:00 | 19 | 12.95% - 87.05% |
| voor: STEVEN VAN VLAENDEREN achter: JONAS BRADT | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 22/11/2019 20:00 | 11 | 77.62% - 22.38% |
| voor: JORIS DE SMET achter: NICO ROSSEEUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 22/11/2019 19:45 | 12 | 77.77% - 22.23% |
| voor: JO VAN DEN BRULLE achter: BRAM DE MARTELAERE | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 5-11 | 08/11/2019 20:30 | 20 | 39.23% - 60.77% |
| voor: LENNERT DE WANDEL achter: BENJAMIN DE WAELE | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 08/11/2019 20:00 | 13 | 24.24% - 75.76% |
| voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 6-11 | 08/11/2019 19:30 | 29 | 57.43% - 42.57% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: BRAM VERVAET achter: STEVEN SCHEIRE | 11-8 | 18/10/2019 19:45 | 33 | 33.51% - 66.49% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: NICO VANDESTEENE achter: DIMITRI LAURET | 8-11 | 18/10/2019 19:00 | 40 | 80.15% - 19.85% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | 10-10 | 18/10/2019 18:15 | 11 | 27.2% - 72.8% |
| voor: MATTHIAS VAN CAENEGEM achter: ELIE HEYMANS | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 11/10/2019 20:00 | 37 | 26.02% - 73.98% |
| voor: ORRY HEYMANS achter: JONAS VAN DEN BROECK | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 11/10/2019 18:45 | 5 | 10.46% - 89.54% |
| voor: SVEN SOETENS achter: BRAM VANDERSPINNEN | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 7-11 | 11/10/2019 18:15 | 13 | 26.98% - 73.02% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | 10-10 | 04/10/2019 19:15 | 14 | 77.62% - 22.38% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | 9-11 | 04/10/2019 18:45 | 36 | 70.1% - 29.9% |
| voor: KOEN LEPERCQ achter: GUY SURMONT | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 7-11 | 27/09/2019 19:45 | 47 | 94.5% - 5.5% |
| voor: PIETER VAN MOLLE achter: TOM SEIJNHAEVE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 27/09/2019 19:15 | 6 | 88.76% - 11.24% |
| voor: RUBEN DE TEMMERMAN achter: WOUTER DE TEMMERMAN | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 27/09/2019 18:00 | 23 | 95.87% - 4.13% |
| voor: KRISTOF BAUTE achter: RYAN LIPPENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 20/09/2019 19:30 | 24 | 53.59% - 46.41% |
| voor: BART WAUTERS achter: KAREL VAN LANDSCHOOT | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 7-11 | 20/09/2019 19:00 | 18 | 35.33% - 64.67% |
| voor: DAVID CRUL achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 20/09/2019 18:30 | 15 | 28.24% - 71.76% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: JEREMY CEUPENS achter: DIMITRI GOOSSENS | 11-2 | 13/09/2019 20:00 | 1 | 99.22% - 0.78% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: STEVEN BAVEGEMS achter: GILLES DUBOIS | 11-6 | 13/09/2019 19:15 | 1 | 98.56% - 1.44% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: DAVID DE BACKER achter: JURGEN HIETBRINK | 10-10 | 13/09/2019 18:30 | 24 | 97.09% - 2.91% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: JURGEN VAN LANGENHOVE achter: NICO ROSSEEUW | 11-5 | 19/04/2019 20:00 | 42 | 17.66% - 82.34% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: THOMAS DE CLERCQ achter: KEVIN VAN DER SCHELDEN | 11-8 | 19/04/2019 19:15 | 42 | 16.87% - 83.13% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: MARIO DE SMET achter: LUDOVIC D'HAEYER | 5-11 | 19/04/2019 18:30 | 2 | 3.86% - 96.14% |
| voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-8 | 12/04/2019 20:00 | 11 | 79.97% - 20.03% |
| voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-7 | 12/04/2019 18:45 | 15 | 71.23% - 28.77% |
| voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-3 | 12/04/2019 18:15 | 4 | 92.66% - 7.34% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: LUC DE WOLF | voor: GUNTER MISSIAEN achter: THOMAS AUDOOREN | 11-5 | 29/03/2019 21:00 | 37 | 27.26% - 72.74% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: LUC DE WOLF | voor: EDDY VANDEN BERGHE achter: FRANKY POT | 9-11 | 29/03/2019 20:15 | 26 | 50.86% - 49.14% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: LUC DE WOLF | voor: JOCHEN GEERAERT achter: MARIO VAN DEN BERGHE | 6-11 | 29/03/2019 19:30 | 22 | 43.98% - 56.02% |
| voor: KRISTOF BAUTE achter: KAREL VAN LANDSCHOOT | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 15/03/2019 20:45 | 37 | 26.41% - 73.59% |
| voor: PIETER CRUL achter: JONATHAN BRAECKMAN | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 15/03/2019 20:15 | 27 | 54.16% - 45.84% |
| voor: DAVID CRUL achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 15/03/2019 19:00 | 5 | 58.06% - 41.94% |
| voor: TIM VERMEULEN achter: STEFAN DE ROO | voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | 11-7 | 08/03/2019 21:00 | 16 | 68.26% - 31.74% |
| voor: JURGEN MORNIE achter: THOMAS DE COENE | voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | 11-8 | 08/03/2019 19:45 | 24 | 52.66% - 47.34% |
| voor: DRIES D'HERDE achter: AARON DE VUYST | voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | 11-7 | 08/03/2019 19:15 | 21 | 57.99% - 42.01% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: BOB ENGELS achter: MAARTEN COOLENS | 6-11 | 08/02/2019 21:00 | 6 | 10.3% - 89.7% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: PIETER MOUTON achter: MARIJN DE GRAUWE | 10-10 | 08/02/2019 20:15 | 16 | 18.55% - 81.45% |
| voor: LUC DE WOLF achter: JOHN VERZELE | voor: IGNACE BONNARENS achter: NICK VAN IMPE | 5-11 | 08/02/2019 19:30 | 2 | 2.91% - 97.09% |
| voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | voor: PIETER CIETERS achter: SVEN VAN DEN BROECK | 9-11 | 11/01/2019 21:00 | 13 | 26.98% - 73.02% |
| voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | voor: ANDY CLAPDORP achter: SVEA OPHALVENS | 11-7 | 11/01/2019 20:15 | 28 | 44.7% - 55.3% |
| voor: LUC DE WOLF achter: ORWIG WICKMAYER | voor: KOEN UYTTERHAEGEN achter: WIM WAUTERS | 6-11 | 11/01/2019 19:30 | 9 | 17.95% - 82.05% |
| voor: WESLEY VLAMINCK achter: KENNETH VAN DE PUTTE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 04/01/2019 20:45 | 10 | 81.45% - 18.55% |
| voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 04/01/2019 20:15 | 4 | 92.05% - 7.95% |
| voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: STEVEN SCHEIRE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 04/01/2019 19:00 | 3 | 93.04% - 6.96% |
| voor: MARIO DE SMET achter: MARINO CROMBEZ | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 14/12/2018 21:00 | 3 | 55.52% - 44.48% |
| voor: LUDOVIC D'HAEYER achter: WOUTER EECKHAUT | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 8-11 | 14/12/2018 19:45 | 11 | 22.14% - 77.86% |
| voor: JURGEN VAN LANGENHOVE achter: NICO ROSSEEUW | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 6-11 | 14/12/2018 19:15 | 36 | 70.46% - 29.54% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: PHILIPPE BOURGEOIS achter: TOM MERTENS | 11-7 | 07/12/2018 20:30 | 35 | 31% - 69% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: SAM VAN DER PERRE achter: EMMANUEL VANDERSTADT | 10-10 | 07/12/2018 19:45 | 15 | 21.69% - 78.31% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: JORIS VAN RANST achter: WILLEM FIESACK | 11-3 | 07/12/2018 19:00 | 5 | 90.6% - 9.4% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | 7-11 | 30/11/2018 20:30 | 5 | 8.42% - 91.58% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN COCQUYT | 8-11 | 30/11/2018 19:45 | 5 | 9.6% - 90.4% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | 3-11 | 30/11/2018 19:00 | 6 | 10.73% - 89.27% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: PIETER CRUL achter: DAVID CRUL | 6-11 | 09/11/2018 20:30 | 28 | 55.73% - 44.27% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: KRISTOF BAUTE achter: BART WAUTERS | 11-6 | 09/11/2018 19:45 | 17 | 66.61% - 33.39% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: CHRISTOPHE DE BOCK | 11-8 | 09/11/2018 19:00 | 18 | 65.52% - 34.48% |
| voor: BRAM DE MARTELAERE achter: CHRIS VAN DER HAEGEN | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-4 | 26/10/2018 19:45 | 28 | 43.91% - 56.09% |
| voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 26/10/2018 19:15 | 9 | 82.05% - 17.95% |
| voor: GUNTER LEENAERT achter: BENJAMIN DE WAELE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-4 | 26/10/2018 18:00 | 36 | 28.65% - 71.35% |
| voor: BOB ENGELS achter: MARIJN DE GRAUWE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 12/10/2018 20:00 | 27 | 46.48% - 53.52% |
| voor: JORGE SAESEN achter: MAARTEN COOLENS | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-5 | 12/10/2018 18:45 | 5 | 90.14% - 9.86% |
| voor: PIETER MOUTON achter: NICK VAN IMPE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-4 | 12/10/2018 18:15 | 18 | 64.21% - 35.79% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: WESLEY VLAMINCK achter: PASCAL MOONEN | 10-10 | 05/10/2018 20:00 | 12 | 27.09% - 72.91% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: BRAM VERVAET achter: MARISSA LAGRENET | 11-7 | 05/10/2018 19:15 | 12 | 76.34% - 23.66% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: LUC DE WOLF | voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | 11-6 | 05/10/2018 18:30 | 21 | 59.94% - 40.06% |
| voor: ANTHONY BUYL achter: GUIDO WILLEMS | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 4-11 | 28/09/2018 20:00 | 39 | 77.06% - 22.94% |
| voor: GUNTHER WILLEMS achter: MIKE PARIDAENS | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 28/09/2018 18:45 | 3 | 95.72% - 4.28% |
| voor: STEVEN GAUDEUS achter: HANS VERHASSELT | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-3 | 28/09/2018 18:15 | 2 | 96.11% - 3.89% |
| voor: TIM VAN DE VONDEL achter: ERIC TYNCKE | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 21/09/2018 20:00 | 50 | 1.89% - 98.11% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 21/09/2018 18:45 | 6 | 12.35% - 87.65% |
| voor: SIMON LOOVERIE achter: SVEN SMET | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 7-11 | 21/09/2018 18:15 | 1 | 1.14% - 98.86% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: OLAF FERTINEL achter: THIERRY VERMEREN | 11-8 | 14/09/2018 19:30 | 10 | 81.49% - 18.51% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: KEVIN ACHTERGAEL achter: STEFAAN ROBIJN | 11-7 | 14/09/2018 18:45 | 9 | 83.8% - 16.2% |
| voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | voor: JENS DE BAERDEMAEKER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 11-6 | 14/09/2018 18:00 | 28 | 44.48% - 55.52% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | 5-11 | 27/04/2018 20:00 | 25 | 50.79% - 49.21% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: ALEX VAN ASSCHE achter: GUY GOESSENS | 11-5 | 27/04/2018 19:15 | 19 | 61.72% - 38.28% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: FREDERIK COOLENS achter: WESLEY LEIRENS | 7-11 | 27/04/2018 18:30 | 13 | 25.91% - 74.09% |
| voor: PAUL GABRIEL achter: JEROEN TAILDEMAN | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 7-11 | 20/04/2018 19:45 | 3 | 6.16% - 93.84% |
| voor: DIETER POLLEZ achter: GERDY MEERSCHOUT | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 7-11 | 20/04/2018 19:15 | 14 | 26.36% - 73.64% |
| voor: MATTHIAS BRADT achter: WODAN VAN DE VELDE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-5 | 20/04/2018 18:00 | 32 | 36.19% - 63.81% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: GEERT VAN DAMME achter: STIJN SUNAERT | 8-11 | 13/04/2018 20:00 | 15 | 30.57% - 69.43% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: JONAS DESPRETS achter: FILIP VAN LIERDE | 9-11 | 13/04/2018 19:15 | 27 | 53.31% - 46.69% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM BOONE | 10-10 | 13/04/2018 18:30 | 14 | 22.64% - 77.36% |
| voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-6 | 30/03/2018 19:45 | 16 | 68.51% - 31.49% |
| voor: GLENN VAN DE STEEN achter: JORDY DE PRIL | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 30/03/2018 19:15 | 23 | 44.34% - 55.66% |
| voor: JELLE HEYVAERT achter: YANNICK DE THAEYE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 30/03/2018 18:00 | 5 | 59.66% - 40.34% |
| voor: ANTHONY CHRISTIAENS achter: WESLEY VAN ACKER | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 16/03/2018 20:45 | 7 | 37.53% - 62.47% |
| voor: JOHNNY VAN DEN BERGEN achter: HENK D'HAEN | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-8 | 16/03/2018 20:15 | 5 | 90.37% - 9.63% |
| voor: JONI VAN BOVEN achter: KEVIN DE BLOCK | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 8-11 | 16/03/2018 19:00 | 20 | 39.92% - 60.08% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: LAURENS SCHEERLINCK achter: NICKO VERGRACHT | 11-5 | 09/03/2018 21:00 | 25 | 49.28% - 50.72% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: NICK DE BRUYKER achter: SAM BLOK | 11-9 | 09/03/2018 20:15 | 26 | 48.71% - 51.29% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: JORGE SAESEN achter: SIMON RAES | 6-11 | 09/03/2018 19:30 | 1 | 2.02% - 97.98% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: KRIS LISSENS achter: KENNY DE DONCKER | 10-10 | 02/03/2018 21:00 | 18 | 14.02% - 85.98% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: CHRISTOPHE LISSENS achter: GLENN LISSENS | 10-10 | 02/03/2018 20:15 | 20 | 10.62% - 89.38% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: STIJN DE LOECKER achter: KURT DE BLOCK | 10-10 | 02/03/2018 19:30 | 20 | 10.65% - 89.35% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 10-10 | 23/02/2018 20:45 | 11 | 27.43% - 72.57% |
| voor: BRENT BOEYKENS achter: PIETER-JAN GOOSSENS | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 8-11 | 23/02/2018 20:15 | 21 | 42.43% - 57.57% |
| voor: CEDRIC DE SCHUYTER achter: TOM VELGHE | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 4-11 | 23/02/2018 19:00 | 5 | 10.41% - 89.59% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART VERMEULEN | 10-10 | 16/02/2018 20:30 | 16 | 18.73% - 81.27% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: BRAM DE NAEYER achter: JOERI DE STERCKE | 6-11 | 16/02/2018 19:45 | 9 | 18.21% - 81.79% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: DIMITRI REYGAERT achter: DIRK DE WILDE | 6-11 | 16/02/2018 19:00 | 36 | 72.22% - 27.78% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: STEVEN LIEVYNS achter: JURGEN DE POTTER | 11-4 | 09/02/2018 21:00 | 33 | 33% - 67% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: BJORN EECKHOUT achter: CHRIS PANDELAERE | 7-11 | 09/02/2018 20:15 | 46 | 91.35% - 8.65% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: INGMAR BRUNFAUT achter: TINE DECRAEMER | 11-1 | 09/02/2018 19:30 | 10 | 79.83% - 20.17% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: ANDY PROVOST achter: TOM COEN | 11-3 | 02/02/2018 21:00 | 39 | 21.59% - 78.41% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: YURI DE LUYCK achter: MELISSA IMPENS | 11-9 | 02/02/2018 20:15 | 28 | 44.2% - 55.8% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: BART DE BISSCHOP achter: JORN DE BISSCHOP | 4-11 | 02/02/2018 19:30 | 9 | 17.41% - 82.59% |
| voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-2 | 12/01/2018 20:45 | 9 | 82.64% - 17.36% |
| voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 12/01/2018 20:15 | 7 | 86.79% - 13.21% |
| voor: PIETER MACHTELINCKX achter: JOERI MENSCHAERT | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-4 | 12/01/2018 19:00 | 41 | 18.29% - 81.71% |
| voor: FREDERIK COOLENS achter: WESLEY LEIRENS | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 11-7 | 05/01/2018 20:45 | 21 | 57.92% - 42.08% |
| voor: ALEX VAN ASSCHE achter: TOM MOERENHOUT | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 7-11 | 05/01/2018 20:15 | 7 | 13.02% - 86.98% |
| voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 10-10 | 05/01/2018 19:00 | 5 | 60.28% - 39.72% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: MATTHIAS BRADT achter: DIETER POLLEZ | 7-11 | 15/12/2017 21:00 | 19 | 38.14% - 61.86% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | 8-11 | 15/12/2017 20:15 | 29 | 58.55% - 41.45% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: FREDERIK PIETERS achter: WODAN VAN DE VELDE | 8-11 | 15/12/2017 19:30 | 6 | 12.01% - 87.99% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: FILIP VAN LIERDE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 08/12/2017 20:45 | 23 | 54.66% - 45.34% |
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: STIJN SUNAERT | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 7-11 | 08/12/2017 20:15 | 5 | 9.45% - 90.55% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM BOONE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-6 | 08/12/2017 19:00 | 7 | 85.7% - 14.3% |
| voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-9 | 01/12/2017 20:45 | 6 | 87.69% - 12.31% |
| voor: BART SCHOUPPE achter: LIEVEN VANDENBULCKE | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-7 | 01/12/2017 20:15 | 4 | 92.24% - 7.76% |
| voor: JOERI MENSCHAERT achter: PIETER MACHTELINCKX | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-3 | 01/12/2017 19:00 | 23 | 54.52% - 45.48% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: BRAM VERDONCK achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | 6-11 | 24/11/2017 21:00 | 33 | 66.61% - 33.39% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: JORDY DE PRIL achter: JELLE HEYVAERT | 11-9 | 24/11/2017 20:15 | 21 | 58.27% - 41.73% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: GLENN VAN DE STEEN | 4-11 | 24/11/2017 19:30 | 19 | 38.55% - 61.45% |
| voor: THOMAS SPITTAEL achter: GERT-JAN VAN DEN BROECK | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 10-10 | 17/11/2017 20:45 | 5 | 59.87% - 40.13% |
| voor: NICKY SIERENS achter: MICHIEL HOLBROUCK | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 5-11 | 17/11/2017 20:15 | 16 | 30.45% - 69.55% |
| voor: GAWEIN VERHEECKE achter: PIETER DE MEYER | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 17/11/2017 19:00 | 19 | 37.53% - 62.47% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: KENNETH ONGENA achter: JOHNNY VAN DEN BERGEN | 7-11 | 10/11/2017 21:00 | 15 | 29.72% - 70.28% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: DEMY DE WILDE achter: JONI VAN BOVEN | 6-11 | 10/11/2017 20:15 | 31 | 61.38% - 38.62% |
| voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | voor: STEVE VAN WIELE achter: RONNY DE MEYER | 11-9 | 10/11/2017 19:30 | 47 | 6.37% - 93.63% |
| voor: KURT WALRAEVENS achter: COLIN KOENINGS | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-4 | 03/11/2017 20:45 | 1 | 98.88% - 1.12% |
| voor: DAVY COOL achter: KENNETH VERSTREPEN | voor: NICO LION achter: LUC DE WOLF | 11-3 | 03/11/2017 20:15 | 1 | 99.41% - 0.59% |
