B(akn)ELO 1524
Ranked #1182
FRANK ROOS
Club: Jem teamBTLBTotaal wedstrijden: 149
Win: 101 | Verlies: 34 | Draw: 14
Goals: 1484 | Tegengoals: 1159
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
| THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
|---|---|---|---|---|---|
| voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: PASCAL MOONEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 10-10 | 21/02/2020 20:45 | 12 | 73.14% - 26.86% |
| voor: WESLEY VLAMINCK achter: DIMITRI LAURET | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-5 | 21/02/2020 20:15 | 26 | 47.99% - 52.01% |
| voor: BRAM VERVAET achter: STEVEN SCHEIRE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-8 | 21/02/2020 19:00 | 35 | 29.66% - 70.34% |
| voor: PIETER VAN MOLLE achter: TOM SEIJNHAEVE | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 11-5 | 27/09/2019 20:00 | 2 | 95.41% - 4.59% |
| voor: RUBEN DE TEMMERMAN achter: WOUTER DE TEMMERMAN | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 11-6 | 27/09/2019 18:45 | 2 | 97.84% - 2.16% |
| voor: KOEN LEPERCQ achter: GUY SURMONT | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 10-10 | 27/09/2019 18:15 | 24 | 98.19% - 1.81% |
| voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-8 | 12/04/2019 20:00 | 11 | 79.97% - 20.03% |
| voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-7 | 12/04/2019 18:45 | 15 | 71.23% - 28.77% |
| voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN VAN DE STEENE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-3 | 12/04/2019 18:15 | 4 | 92.66% - 7.34% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: EDDY VANDEN BERGHE achter: FRANKY POT | 11-7 | 29/03/2019 20:45 | 5 | 90.35% - 9.65% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JOCHEN GEERAERT achter: MARIO VAN DEN BERGHE | 11-3 | 29/03/2019 20:00 | 7 | 86.08% - 13.92% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: GUNTER MISSIAEN achter: THOMAS AUDOOREN | 11-5 | 29/03/2019 19:15 | 10 | 79.36% - 20.64% |
| voor: DJERCEY VAN LEEUWEN achter: DIETER CRAEYEVELD | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-5 | 22/03/2019 20:30 | 38 | 23.09% - 76.91% |
| voor: TIM VAN BRUWAENE achter: RANDY CAMPE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 22/03/2019 20:00 | 10 | 20.08% - 79.92% |
| voor: MERYN VAN DEN ABEELE achter: TOM GEVAERT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 22/03/2019 19:30 | 3 | 5.35% - 94.65% |
| voor: PIETER CRUL achter: JONATHAN BRAECKMAN | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 10-10 | 15/03/2019 21:00 | 10 | 70.46% - 29.54% |
| voor: DAVID CRUL achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 8-11 | 15/03/2019 19:45 | 40 | 79.69% - 20.31% |
| voor: KRISTOF BAUTE achter: KAREL VAN LANDSCHOOT | voor: NICO LION achter: FRANK ROOS | 11-9 | 15/03/2019 19:15 | 27 | 45.84% - 54.16% |
| voor: JURGEN MORNIE achter: THOMAS DE COENE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 08/03/2019 20:30 | 12 | 23.71% - 76.29% |
| voor: DRIES D'HERDE achter: AARON DE VUYST | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 08/03/2019 20:00 | 37 | 25.69% - 74.31% |
| voor: TIM VERMEULEN achter: STEFAN DE ROO | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 5-11 | 08/03/2019 19:30 | 15 | 29.72% - 70.28% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BRAM DE MARTELAERE achter: CHRIS VAN DER HAEGEN | 11-7 | 22/02/2019 20:30 | 5 | 90.2% - 9.8% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | 11-8 | 22/02/2019 19:45 | 20 | 61.38% - 38.62% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: LENNERT DE WANDEL achter: BENJAMIN DE WAELE | 11-5 | 22/02/2019 19:00 | 6 | 89.94% - 10.06% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: FRANK ROOS | voor: PIETER MOUTON achter: MARIJN DE GRAUWE | 11-9 | 08/02/2019 20:45 | 20 | 61.72% - 38.28% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: FRANK ROOS | voor: IGNACE BONNARENS achter: NICK VAN IMPE | 4-11 | 08/02/2019 20:00 | 9 | 16.75% - 83.25% |
| voor: ERIC VAN HAMME achter: FRANK ROOS | voor: BOB ENGELS achter: MAARTEN COOLENS | 11-8 | 08/02/2019 19:15 | 37 | 27.2% - 72.8% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KOEN UYTTERHAEGEN achter: WIM WAUTERS | 9-11 | 11/01/2019 20:30 | 22 | 43.84% - 56.16% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: PIETER CIETERS achter: SVEN VAN DEN BROECK | 11-8 | 11/01/2019 19:45 | 26 | 48.27% - 51.73% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: ANDY CLAPDORP achter: SVEA OPHALVENS | 11-3 | 11/01/2019 19:00 | 15 | 70.1% - 29.9% |
| voor: GEOFFREY DEBRUYNE achter: STEVEN SCHEIRE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-4 | 04/01/2019 20:30 | 34 | 32.5% - 67.5% |
| voor: WESLEY VLAMINCK achter: KENNETH VAN DE PUTTE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 04/01/2019 20:00 | 7 | 12.66% - 87.34% |
| voor: DELPHY BILQUEY achter: DIMITRI LAURET | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 04/01/2019 19:30 | 15 | 30.88% - 69.12% |
| voor: LUDOVIC D'HAEYER achter: WOUTER EECKHAUT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 14/12/2018 20:30 | 4 | 7.48% - 92.52% |
| voor: JURGEN VAN LANGENHOVE achter: NICO ROSSEEUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 14/12/2018 20:00 | 18 | 34.61% - 65.39% |
| voor: MARIO DE SMET achter: MARINO CROMBEZ | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 10-10 | 14/12/2018 19:30 | 10 | 29.54% - 70.46% |
| voor: JONATHAN VAN WIJMEERSCH achter: FRANK ROOS | voor: SAM VAN DER PERRE achter: EMMANUEL VANDERSTADT | 11-5 | 07/12/2018 21:00 | 44 | 12.1% - 87.9% |
| voor: JONATHAN VAN WIJMEERSCH achter: FRANK ROOS | voor: JORIS VAN RANST achter: WILLEM FIESACK | 11-5 | 07/12/2018 20:15 | 9 | 81.62% - 18.38% |
| voor: JONATHAN VAN WIJMEERSCH achter: FRANK ROOS | voor: PHILIPPE BOURGEOIS achter: TOM MERTENS | 11-6 | 07/12/2018 19:30 | 46 | 7.62% - 92.38% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: HELMUT VERSLUYS achter: KOEN COCQUYT | 11-9 | 30/11/2018 21:00 | 17 | 67% - 33% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: MICHAEL DE CRAENE | 7-11 | 30/11/2018 20:15 | 37 | 73.31% - 26.69% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KENNY RIEMENS achter: JURGEN DE MAERTELAERE | 10-10 | 30/11/2018 19:30 | 11 | 71.29% - 28.71% |
| voor: MICHAEL GHYSELINCK achter: JOCHEN GEERAERT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-3 | 23/11/2018 20:30 | 29 | 42.22% - 57.78% |
| voor: GUNTER MISSIAEN achter: THOMAS AUDOOREN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 23/11/2018 20:00 | 17 | 33% - 67% |
| voor: PASCAL MESTDACH achter: MARIO VAN DEN BERGHE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 23/11/2018 19:30 | 17 | 34.29% - 65.71% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: RANDY CAMPE achter: DIETER CRAEYEVELD | 11-7 | 16/11/2018 20:30 | 10 | 80.15% - 19.85% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: TIM VAN BRUWAENE achter: TOM GEVAERT | 6-11 | 16/11/2018 19:45 | 44 | 88.11% - 11.89% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: MERYN VAN DEN ABEELE achter: GEERT DE MOOR | 11-5 | 16/11/2018 19:00 | 5 | 90.72% - 9.28% |
| voor: EDDY VERVAEKE achter: JORDI COVENT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 02/11/2018 20:30 | 2 | 4.05% - 95.95% |
| voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: DIMITRI POLFLIET | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 02/11/2018 20:00 | 4 | 6.99% - 93.01% |
| voor: LEEN VAN WAMBEKE achter: LIEVEN VAN CROMBRUGGE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 10-10 | 02/11/2018 19:30 | 20 | 10.33% - 89.67% |
| voor: GUNTER LEENAERT achter: BENJAMIN DE WAELE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 10-10 | 26/10/2018 19:30 | 20 | 9.88% - 90.12% |
| voor: BRAM DE MARTELAERE achter: CHRIS VAN DER HAEGEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-4 | 26/10/2018 19:00 | 46 | 8.54% - 91.46% |
| voor: WOUTER DE SCHRIJVER achter: KOEN DE VUYST | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-8 | 26/10/2018 18:30 | 34 | 33.58% - 66.42% |
| voor: JORGE SAESEN achter: MAARTEN COOLENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 12/10/2018 19:30 | 35 | 69.25% - 30.75% |
| voor: PIETER MOUTON achter: NICK VAN IMPE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 12/10/2018 19:00 | 35 | 30.02% - 69.98% |
| voor: BOB ENGELS achter: MARIJN DE GRAUWE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 12/10/2018 18:30 | 8 | 15.02% - 84.98% |
| voor: GUNTHER WILLEMS achter: MIKE PARIDAENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 28/09/2018 19:30 | 42 | 82.8% - 17.2% |
| voor: STEVEN GAUDEUS achter: HANS VERHASSELT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-8 | 28/09/2018 19:00 | 9 | 83.53% - 16.47% |
| voor: ANTHONY BUYL achter: GUIDO WILLEMS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 28/09/2018 18:30 | 23 | 46.48% - 53.52% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 21/09/2018 19:30 | 2 | 3.93% - 96.07% |
| voor: SIMON LOOVERIE achter: SVEN SMET | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 5-11 | 21/09/2018 19:00 | 0 | 0.34% - 99.66% |
| voor: TIM VAN DE VONDEL achter: ERIC TYNCKE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 21/09/2018 18:30 | 1 | 0.47% - 99.53% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KEVIN ACHTERGAEL achter: STEFAAN ROBIJN | 11-6 | 14/09/2018 20:00 | 3 | 95.16% - 4.84% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JENS DE BAERDEMAEKER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 10-10 | 14/09/2018 19:15 | 16 | 81.4% - 18.6% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: OLAF FERTINEL achter: THIERRY VERMEREN | 11-8 | 14/09/2018 18:30 | 3 | 95.29% - 4.71% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: FREDERIK COOLENS achter: WESLEY LEIRENS | 11-5 | 27/04/2018 19:30 | 5 | 91.33% - 8.67% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | 11-7 | 27/04/2018 18:45 | 2 | 96.67% - 3.33% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: ALEX VAN ASSCHE achter: GUY GOESSENS | 11-3 | 27/04/2018 18:00 | 1 | 98.05% - 1.95% |
| voor: PAUL GABRIEL achter: JEROEN TAILDEMAN | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 7-11 | 20/04/2018 19:45 | 3 | 6.16% - 93.84% |
| voor: DIETER POLLEZ achter: GERDY MEERSCHOUT | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 7-11 | 20/04/2018 19:15 | 14 | 26.36% - 73.64% |
| voor: MATTHIAS BRADT achter: WODAN VAN DE VELDE | voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | 11-5 | 20/04/2018 18:00 | 32 | 36.19% - 63.81% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM BOONE | 10-10 | 13/04/2018 19:30 | 21 | 90.81% - 9.19% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: GEERT VAN DAMME achter: STIJN SUNAERT | 11-5 | 13/04/2018 18:45 | 4 | 92.68% - 7.32% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JONAS DESPRETS achter: FILIP VAN LIERDE | 11-7 | 13/04/2018 18:00 | 2 | 96.54% - 3.46% |
| voor: JELLE HEYVAERT achter: YANNICK DE THAEYE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 30/03/2018 19:30 | 2 | 4.53% - 95.47% |
| voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 30/03/2018 19:00 | 4 | 8.69% - 91.31% |
| voor: GLENN VAN DE STEEN achter: JORDY DE PRIL | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 5-11 | 30/03/2018 18:30 | 2 | 2.96% - 97.04% |
| voor: JONI VAN BOVEN achter: KEVIN DE BLOCK | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 16/03/2018 20:30 | 1 | 1.97% - 98.03% |
| voor: ANTHONY CHRISTIAENS achter: WESLEY VAN ACKER | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 4-11 | 16/03/2018 20:00 | 2 | 2.3% - 97.7% |
| voor: JOHNNY VAN DEN BERGEN achter: HENK D'HAEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 16/03/2018 19:30 | 16 | 31.18% - 68.82% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JORGE SAESEN achter: SIMON RAES | 11-9 | 09/03/2018 20:30 | 29 | 43.49% - 56.51% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: LAURENS SCHEERLINCK achter: NICKO VERGRACHT | 11-6 | 09/03/2018 19:45 | 3 | 95.92% - 4.08% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: NICK DE BRUYKER achter: SAM BLOK | 11-0 | 09/03/2018 19:00 | 2 | 96.35% - 3.65% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: STIJN DE LOECKER achter: KURT DE BLOCK | 11-7 | 02/03/2018 20:30 | 10 | 80.56% - 19.44% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KRIS LISSENS achter: KENNY DE DONCKER | 11-6 | 02/03/2018 19:45 | 10 | 81.05% - 18.95% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: CHRISTOPHE LISSENS achter: GLENN LISSENS | 11-3 | 02/03/2018 19:00 | 12 | 76.24% - 23.76% |
| voor: CEDRIC DE SCHUYTER achter: TOM VELGHE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 23/02/2018 20:30 | 0 | 0.61% - 99.39% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 23/02/2018 20:00 | 1 | 2.39% - 97.61% |
| voor: BRENT BOEYKENS achter: PIETER-JAN GOOSSENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 23/02/2018 19:30 | 2 | 4.15% - 95.85% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: DIMITRI REYGAERT achter: DIRK DE WILDE | 11-9 | 16/02/2018 20:45 | 3 | 94.9% - 5.1% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART VERMEULEN | 11-9 | 16/02/2018 20:00 | 16 | 67.76% - 32.24% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BRAM DE NAEYER achter: JOERI DE STERCKE | 11-8 | 16/02/2018 19:15 | 19 | 62.94% - 37.06% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BJORN EECKHOUT achter: CHRIS PANDELAERE | 10-10 | 09/02/2018 20:45 | 24 | 98.25% - 1.75% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: INGMAR BRUNFAUT achter: TINE DECRAEMER | 11-4 | 09/02/2018 20:00 | 2 | 96.81% - 3.19% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: STEVEN LIEVYNS achter: JURGEN DE POTTER | 10-10 | 09/02/2018 19:15 | 16 | 82.39% - 17.61% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BART DE BISSCHOP achter: JORN DE BISSCHOP | 11-6 | 02/02/2018 20:30 | 6 | 88.96% - 11.04% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: ANDY PROVOST achter: TOM COEN | 11-4 | 02/02/2018 19:45 | 6 | 88.93% - 11.07% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: YURI DE LUYCK achter: MELISSA IMPENS | 11-7 | 02/02/2018 19:00 | 2 | 96.51% - 3.49% |
| voor: PIETER MACHTELINCKX achter: JOERI MENSCHAERT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 10-10 | 12/01/2018 20:30 | 23 | 4.44% - 95.56% |
| voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 12/01/2018 20:00 | 22 | 44.7% - 55.3% |
| voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-6 | 12/01/2018 19:30 | 29 | 42.29% - 57.71% |
| voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 2-11 | 05/01/2018 20:30 | 10 | 19.53% - 80.47% |
| voor: FREDERIK COOLENS achter: WESLEY LEIRENS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 05/01/2018 20:00 | 43 | 14.59% - 85.41% |
| voor: ALEX VAN ASSCHE achter: TOM MOERENHOUT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 05/01/2018 19:30 | 2 | 2.26% - 97.74% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: FREDERIK PIETERS achter: WODAN VAN DE VELDE | 11-5 | 15/12/2017 20:30 | 21 | 57.71% - 42.29% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: MATTHIAS BRADT achter: DIETER POLLEZ | 11-8 | 15/12/2017 19:45 | 7 | 85.12% - 14.88% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | 11-8 | 15/12/2017 19:00 | 4 | 91.69% - 8.31% |
| voor: GEERT VAN DAMME achter: TOM BOONE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 4-11 | 08/12/2017 20:30 | 27 | 53.73% - 46.27% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: FILIP VAN LIERDE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-8 | 08/12/2017 20:00 | 45 | 11.1% - 88.9% |
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: STIJN SUNAERT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 08/12/2017 19:30 | 1 | 1.35% - 98.65% |
| voor: JOERI MENSCHAERT achter: PIETER MACHTELINCKX | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 01/12/2017 20:30 | 3 | 4.43% - 95.57% |
| voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 01/12/2017 20:00 | 10 | 20.08% - 79.92% |
| voor: BART SCHOUPPE achter: LIEVEN VANDENBULCKE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 01/12/2017 19:30 | 17 | 33% - 67% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: GLENN VAN DE STEEN | 8-11 | 24/11/2017 20:30 | 40 | 79.08% - 20.92% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BRAM VERDONCK achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | 11-5 | 24/11/2017 19:45 | 3 | 93.63% - 6.37% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JORDY DE PRIL achter: JELLE HEYVAERT | 11-5 | 24/11/2017 19:00 | 4 | 91.86% - 8.14% |
| voor: GAWEIN VERHEECKE achter: PIETER DE MEYER | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 4-11 | 17/11/2017 20:30 | 4 | 6.15% - 93.85% |
| voor: THOMAS SPITTAEL achter: GERT-JAN VAN DEN BROECK | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 17/11/2017 20:00 | 45 | 10.6% - 89.4% |
| voor: NICKY SIERENS achter: MICHIEL HOLBROUCK | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 3-11 | 17/11/2017 19:30 | 3 | 4.06% - 95.94% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: STEVE VAN WIELE achter: RONNY DE MEYER | 10-10 | 10/11/2017 20:30 | 4 | 57.99% - 42.01% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KENNETH ONGENA achter: JOHNNY VAN DEN BERGEN | 11-6 | 10/11/2017 19:45 | 10 | 80.61% - 19.39% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: DEMY DE WILDE achter: JONI VAN BOVEN | 11-7 | 10/11/2017 19:00 | 3 | 93.01% - 6.99% |
| voor: BJORN KOENINGS achter: BART COOREMANS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 03/11/2017 20:30 | 40 | 79.97% - 20.03% |
| voor: KURT WALRAEVENS achter: COLIN KOENINGS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 03/11/2017 20:00 | 44 | 88.88% - 11.12% |
| voor: DAVY COOL achter: KENNETH VERSTREPEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 7-11 | 03/11/2017 19:30 | 48 | 95.34% - 4.66% |
| voor: JORGE SAESEN achter: CHRISTOPHE DE SMET | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-6 | 27/10/2017 20:00 | 15 | 69.37% - 30.63% |
| voor: SIMON RAES achter: SAM BLOK | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 5-11 | 27/10/2017 18:45 | 2 | 3.59% - 96.41% |
| voor: NICK DE BRUYKER achter: KRISTOF VAN VLASSELAER | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 5-11 | 27/10/2017 18:15 | 10 | 18.42% - 81.58% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: SERGE VAN MELKEBEKE achter: TOM VELGHE | 11-8 | 20/10/2017 19:30 | 8 | 84.6% - 15.4% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BRENT BOEYKENS achter: PIETER-JAN GOOSSENS | 11-4 | 20/10/2017 18:45 | 7 | 85.12% - 14.88% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-4 | 20/10/2017 18:00 | 2 | 96.52% - 3.48% |
| voor: CEDRIC VAN OVERWAELE achter: DIMITRI REYGAERT | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 13/10/2017 19:30 | 10 | 19.94% - 80.06% |
| voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART VERMEULEN | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 2-11 | 13/10/2017 19:00 | 22 | 43.42% - 56.58% |
| voor: BRAM DE NAEYER achter: JOERI DE STERCKE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 13/10/2017 18:30 | 36 | 27.43% - 72.57% |
| voor: BJORN EECKHOUT achter: CHRIS PANDELAERE | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 2-11 | 06/10/2017 20:00 | 1 | 1.26% - 98.74% |
| voor: STEVEN LIEVYNS achter: JURGEN DE POTTER | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 6-11 | 06/10/2017 18:45 | 11 | 21.79% - 78.21% |
| voor: BJORN BRUNFAUT achter: STEVEN MOLS | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 11-9 | 06/10/2017 18:15 | 4 | 91.33% - 8.67% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | 11-4 | 29/09/2017 20:00 | 23 | 54.45% - 45.55% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JOERI MENSCHAERT achter: PIETER MACHTELINCKX | 11-5 | 29/09/2017 19:15 | 2 | 95.6% - 4.4% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | 11-9 | 29/09/2017 18:30 | 25 | 50% - 50% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: NIKLAAS DE ROO achter: JEAN-PIERRE VAN DEN BOSSCHE | 11-9 | 22/09/2017 20:00 | 32 | 37.53% - 62.47% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: NICK BASSLEER achter: JOHAN VAN DEN BOSSCHE | 8-11 | 22/09/2017 19:15 | 23 | 45.19% - 54.81% |
| voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | voor: JAN VAN DE VELDE achter: SARA VAN HAUWERMEIREN | 8-11 | 22/09/2017 18:30 | 21 | 40.89% - 59.11% |
| voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | voor: STEVEN VAN VLAENDEREN achter: THIEBAULT VAN CAUWENBERGHE | 9-11 | 15/09/2017 19:45 | 13 | 24.5% - 75.5% |
| voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | voor: JORIS DE SMET achter: WOUTER DE MEYER | 10-10 | 15/09/2017 19:00 | 25 | 1.19% - 98.81% |
| voor: LUC DE WOLF achter: FRANK ROOS | voor: GERY SPELTDOORN achter: JONAS BRADT | 6-11 | 15/09/2017 18:15 | 1 | 1.08% - 98.92% |
