B(akn)ELO 1342
Ranked #1555
TOMMY WASEN
Club: Place 2 beBTLBTotaal wedstrijden: 172
Win: 77 | Verlies: 71 | Draw: 24
Goals: 1574 | Tegengoals: 1515
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
---|---|---|---|---|---|
voor: FREDERIK COOLENS achter: DAVID YOUNG | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 21/02/2020 21:00 | 22 | 43.98% - 56.02% |
voor: RICHIE VERSTUYFT achter: GIANNI BECQUE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-9 | 21/02/2020 19:45 | 39 | 23.56% - 76.44% |
voor: BILL DISSENBERGEN achter: MATHIAS SCHOLLAERT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 8-11 | 21/02/2020 19:15 | 2 | 2.84% - 97.16% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: FREDERICK DE GENDT achter: PETER MATTHIEU | 11-8 | 07/02/2020 21:00 | 4 | 91.75% - 8.25% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: ANDY STEYLEMANS achter: DRIES CALLEBAUT | 11-6 | 07/02/2020 20:15 | 7 | 85.19% - 14.81% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: LAURENS DE SADELEER achter: DYLAN MESTDACH | 11-9 | 07/02/2020 19:30 | 15 | 70.76% - 29.24% |
voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 31/01/2020 20:30 | 7 | 62.33% - 37.67% |
voor: RAF SEGERS achter: Lennert ABBEEL | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 31/01/2020 20:00 | 13 | 26.08% - 73.92% |
voor: SIGURT VERMEULEN achter: SOPHIE HERMANS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 31/01/2020 19:30 | 25 | 48.2% - 51.8% |
voor: NOEL DE ROO achter: SVEN PIENS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 13/12/2019 20:30 | 12 | 26.86% - 73.14% |
voor: CARLOS COESSENS achter: ROBIN VINCKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 7-11 | 13/12/2019 20:00 | 13 | 24.71% - 75.29% |
voor: GEERT DE CLERCQ achter: EDDY GLORIEUX | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 13/12/2019 19:30 | 11 | 21.06% - 78.94% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 29/11/2019 21:00 | 13 | 73.81% - 26.19% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-3 | 29/11/2019 20:15 | 17 | 65.52% - 34.48% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JONAS STROBBE achter: THOMAS DHONDT | 6-11 | 29/11/2019 19:30 | 30 | 59.87% - 40.13% |
voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: YANNICK DE THAEYE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-6 | 15/11/2019 20:30 | 25 | 51.37% - 48.63% |
voor: GLENN VAN DE STEEN achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 15/11/2019 20:00 | 4 | 57.85% - 42.15% |
voor: JORDY DE PRIL achter: JELLE HEYVAERT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 15/11/2019 19:30 | 12 | 22.43% - 77.57% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: KEVIN WAUTERS achter: STEF DE DYN | 11-9 | 08/11/2019 21:00 | 5 | 89.59% - 10.41% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: GREGORY VAN GUCHT achter: NILS BERTIN | 8-11 | 08/11/2019 20:15 | 47 | 93.26% - 6.74% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: KEVIN SAEYS achter: LOUISE VAN DEN BOSSCHE | 10-10 | 08/11/2019 19:30 | 18 | 85.55% - 14.45% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: FREDERIK COOLENS achter: MATHIAS SCHOLLAERT | 10-10 | 18/10/2019 20:00 | 15 | 80.56% - 19.44% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JONAS DE SCHRIJVER achter: GIANNI BECQUE | 11-9 | 18/10/2019 19:15 | 34 | 31.74% - 68.26% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: RICHIE VERSTUYFT achter: KRISTOF DE SMET | 11-7 | 18/10/2019 18:30 | 14 | 71.53% - 28.47% |
voor: LAURENS DE SADELEER achter: DYLAN MESTDACH | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 8-11 | 11/10/2019 20:00 | 19 | 38.01% - 61.99% |
voor: JOHN VAN BELLE achter: PETER MATTHIEU | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 9-11 | 11/10/2019 18:45 | 16 | 32.37% - 67.63% |
voor: ANDY STEYLEMANS achter: DRIES CALLEBAUT | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 7-11 | 11/10/2019 18:15 | 19 | 37.87% - 62.13% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | 11-5 | 04/10/2019 19:30 | 35 | 29.36% - 70.64% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: SIGURT VERMEULEN achter: BEN HEUVINCK | 11-9 | 04/10/2019 18:45 | 13 | 74.42% - 25.58% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: RAF SEGERS achter: Lennert ABBEEL | 7-11 | 04/10/2019 18:00 | 38 | 75.5% - 24.5% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: OLAF FERTINEL achter: NICO VAN HUMBEECK | 6-11 | 27/09/2019 20:00 | 27 | 54.59% - 45.41% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: TIMOTHY MAES achter: STIJN SCHAERLAEKEN | 11-5 | 27/09/2019 19:15 | 28 | 44.84% - 55.16% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: THIERRY VERMEREN achter: ROCKY BOOGHMANS | 11-6 | 27/09/2019 18:30 | 29 | 42.36% - 57.64% |
voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | voor: TIM DE CLERCK achter: BJORN KOENINGS | 8-11 | 20/09/2019 19:30 | 1 | 1.86% - 98.14% |
voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | voor: NICKY VAN DER STRAETEN achter: TIM FABRI | 8-11 | 20/09/2019 18:45 | 2 | 3.11% - 96.89% |
voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | voor: ANTHONY BRACKE achter: PAUL GODEFROY | 7-11 | 20/09/2019 18:00 | 0 | 0.89% - 99.11% |
voor: BART VERMEULEN achter: DIRK DE WILDE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 4-11 | 13/09/2019 19:30 | 8 | 15.66% - 84.34% |
voor: CEDRIC VAN OVERWAELE achter: JOERI DE STERCKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 13/09/2019 19:00 | 34 | 66.81% - 33.19% |
voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART TRONQUO | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 13/09/2019 18:30 | 8 | 34.68% - 65.32% |
voor: PETER VERCLEYEN achter: PETER LEMAGIE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-7 | 19/04/2019 19:30 | 22 | 56.65% - 43.35% |
voor: JEROEN VAN WAEYENBERGHE achter: DYLAN VAN BUGGENHOUT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 6-11 | 19/04/2019 19:00 | 5 | 9.58% - 90.42% |
voor: NICOLAS ANDRE achter: DIETER DE TURCK | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 8-11 | 19/04/2019 18:30 | 11 | 22.79% - 77.21% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: DIETER POLLEZ achter: FREDERIK DE KIMPE | 11-3 | 12/04/2019 19:45 | 20 | 60.97% - 39.03% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | 4-11 | 12/04/2019 19:00 | 27 | 54.59% - 45.41% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: WODAN VAN DE VELDE achter: JEROEN TAILDEMAN | 11-7 | 12/04/2019 18:15 | 7 | 85.12% - 14.88% |
voor: JORAN BOUSSON achter: CHLOE D'HOSE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 29/03/2019 20:45 | 3 | 5.86% - 94.14% |
voor: JOHANNES DE VOS achter: DAVID DHAEYER | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 6-11 | 29/03/2019 20:15 | 9 | 16.51% - 83.49% |
voor: JO SPELIERS achter: KEANU GHYS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 29/03/2019 19:00 | 14 | 27.43% - 72.57% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: LAURENS DE SADELEER achter: PETER MATTHIEU | 5-11 | 22/03/2019 20:45 | 38 | 76.96% - 23.04% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: PETER VAN CANNEGEM achter: MATTHIAS BRACKEVA | 11-8 | 22/03/2019 20:00 | 3 | 94.39% - 5.61% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: DRIES CALLEBAUT achter: DAVY LIEVENS | 11-1 | 22/03/2019 19:15 | 7 | 85.27% - 14.73% |
voor: TIM WALRAEVE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 3-11 | 15/03/2019 21:00 | 13 | 26.41% - 73.59% |
voor: PETER EECKHOUT achter: RUDY STEVENS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 8-11 | 15/03/2019 19:45 | 25 | 48.92% - 51.08% |
voor: DAVE VAN GIJSEGHEM achter: ANDY MARGINET | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 15/03/2019 19:15 | 7 | 63.47% - 36.53% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: RENALDO VAN DE KERKHOVE achter: NILS DE PRIJCK | 11-3 | 22/02/2019 20:15 | 2 | 95.58% - 4.42% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JENS GLORIEUX achter: JITSE DE VALKENEER | 11-1 | 22/02/2019 19:15 | 3 | 94.3% - 5.7% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: EDDY GLORIEUX achter: GEERT DE CLERCQ | 11-6 | 15/02/2019 20:45 | 6 | 87.99% - 12.01% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: CARLOS COESSENS achter: RICK ONCKELINCKX | 8-11 | 15/02/2019 20:00 | 19 | 37.06% - 62.94% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BJORN VAN DE MERGEL achter: SVEN PIENS | 10-10 | 15/02/2019 19:15 | 11 | 72.17% - 27.83% |
voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: JORDI COVENT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 08/02/2019 20:30 | 29 | 57.92% - 42.08% |
voor: SEM VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-8 | 08/02/2019 20:00 | 41 | 17.53% - 82.47% |
voor: LEEN VAN WAMBEKE achter: DIMITRI POLFLIET | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 08/02/2019 19:30 | 22 | 43.77% - 56.23% |
voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: JORDI COVENT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 11/01/2019 20:30 | 2 | 54.16% - 45.84% |
voor: SEM VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-2 | 11/01/2019 20:00 | 42 | 16.47% - 83.53% |
voor: HANS VAN WAMBEKE achter: LEEN VAN WAMBEKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 11/01/2019 19:30 | 30 | 58.62% - 41.38% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JONAS STROBBE achter: THOMAS DHONDT | 11-9 | 04/01/2019 21:00 | 25 | 49.5% - 50.5% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-8 | 04/01/2019 20:15 | 9 | 82.8% - 17.2% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 04/01/2019 19:30 | 13 | 73.19% - 26.81% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: PETER VERCLEYEN achter: JEROEN VAN WAEYENBERGHE | 11-7 | 14/12/2018 20:45 | 25 | 50.22% - 49.78% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: STEFAAN SPRINGAEL achter: DIETER DE TURCK | 11-7 | 14/12/2018 20:00 | 37 | 26.81% - 73.19% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: NICOLAS ANDRE achter: DIDIER LINSKENS | 10-10 | 14/12/2018 19:15 | 3 | 43.14% - 56.86% |
voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-9 | 30/11/2018 20:30 | 15 | 69.49% - 30.51% |
voor: JEROEN TAILDEMAN achter: JONATHAN VERMASSEN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 3-11 | 30/11/2018 20:00 | 6 | 12.95% - 87.05% |
voor: WODAN VAN DE VELDE achter: FREDERIK DE KIMPE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 30/11/2018 19:30 | 15 | 21.74% - 78.26% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JO SPELIERS achter: HENK ROGGEMAN | 10-10 | 23/11/2018 21:00 | 17 | 84.72% - 15.28% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: STEF VERBEKEN achter: KEANU GHYS | 8-11 | 23/11/2018 20:15 | 37 | 73.53% - 26.47% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: CHLOE D'HOSE achter: LAURENS VAN DEN BROECK | 11-5 | 23/11/2018 19:30 | 9 | 82.3% - 17.7% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: TIM WALRAEVE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | 11-5 | 09/11/2018 21:00 | 17 | 65.78% - 34.22% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: ANDY MARGINET achter: NATHALIE VAN DEN BERGHE | 11-4 | 09/11/2018 20:15 | 9 | 81.1% - 18.9% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: PETER EECKHOUT achter: ANDY VAN DEN BOSSCHE | 7-11 | 09/11/2018 19:30 | 15 | 29.84% - 70.16% |
voor: BART DE RAEDT achter: VICKY STOELZAET | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 4-11 | 02/11/2018 20:30 | 29 | 58.97% - 41.03% |
voor: DEVY VAN HAEZEVELDE achter: YANNICK SABLON | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-9 | 02/11/2018 20:00 | 2 | 96.83% - 3.17% |
voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: JAIMY VAN VAERENBERGH | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 02/11/2018 19:30 | 2 | 46.05% - 53.95% |
voor: LIAM HAESEBEYT achter: RENALDO VAN DE KERKHOVE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 26/10/2018 19:00 | 21 | 8.6% - 91.4% |
voor: ALEX HAESEBEYT achter: IGOR VAN DE PERRE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 2-11 | 26/10/2018 18:45 | 4 | 8.86% - 91.14% |
voor: CARLOS COESSENS achter: ROBIN VINCKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-7 | 19/10/2018 20:00 | 36 | 28.77% - 71.23% |
voor: DRIES DE CLERCQ achter: GEERT DE CLERCQ | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 8-11 | 19/10/2018 18:45 | 18 | 34.87% - 65.13% |
voor: EDDY GLORIEUX achter: SVEN PIENS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 5-11 | 19/10/2018 18:15 | 16 | 32.37% - 67.63% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: JORDI COVENT | 9-11 | 12/10/2018 19:45 | 13 | 25.31% - 74.69% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: EDDY VERVAEKE achter: LEEN VAN WAMBEKE | 10-10 | 12/10/2018 19:00 | 1 | 47.41% - 52.59% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: GERT VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | 5-11 | 12/10/2018 18:15 | 43 | 86.52% - 13.48% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 05/10/2018 19:30 | 11 | 20.87% - 79.13% |
voor: JONAS STROBBE achter: THOMAS DHONDT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-6 | 05/10/2018 19:00 | 12 | 77.47% - 22.53% |
voor: BALDER VAN COILLIE achter: FREDERIK MAHIEU | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 4-11 | 05/10/2018 18:30 | 3 | 6.4% - 93.6% |
voor: OLAF FERTINEL achter: THIERRY VERMEREN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-6 | 28/09/2018 20:00 | 22 | 55.73% - 44.27% |
voor: BRUNO DE MAEYER achter: TOM COOREMAN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 6-11 | 28/09/2018 18:45 | 19 | 37.53% - 62.47% |
voor: JENS DE BAERDEMAEKER achter: KOEN VAN DROOGENBROECK | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 8-11 | 28/09/2018 18:15 | 42 | 84.45% - 15.55% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 8-11 | 21/09/2018 19:30 | 2 | 3.93% - 96.07% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: ORWIG WICKMAYER achter: LUC DE WOLF | 9-11 | 21/09/2018 18:45 | 6 | 12.35% - 87.65% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: NICO LION achter: JONAS VAN HAMME | 11-5 | 21/09/2018 18:00 | 29 | 42.64% - 57.36% |
voor: STEVEN GAUDEUS achter: MIKE PARIDAENS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 14/09/2018 19:30 | 50 | 99.68% - 0.32% |
voor: GUNTHER WILLEMS achter: VICKY DE VOS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-6 | 14/09/2018 19:00 | 2 | 95.38% - 4.62% |
voor: BART VAN MULDERS achter: GUIDO WILLEMS | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-8 | 14/09/2018 18:30 | 1 | 98.65% - 1.35% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: CHRISTOPHE DE SMET achter: NICKO VERGRACHT | 4-11 | 20/04/2018 19:45 | 16 | 31.99% - 68.01% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JORGE SAESEN achter: SIMON RAES | 10-10 | 20/04/2018 19:00 | 23 | 3.2% - 96.8% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: NICK DE BRUYKER achter: KRISTOF VAN VLASSELAER | 9-11 | 20/04/2018 18:15 | 11 | 22.64% - 77.36% |
voor: CEDRIC VAN OVERWAELE achter: DIMITRI REYGAERT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-5 | 13/04/2018 19:30 | 14 | 71.53% - 28.47% |
voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART VERMEULEN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-3 | 13/04/2018 19:00 | 10 | 81.4% - 18.6% |
voor: BRAM DE NAEYER achter: JOERI DE STERCKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-8 | 13/04/2018 18:30 | 13 | 75.29% - 24.71% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JOERI MENSCHAERT achter: LIEVEN VANDENBULCKE | 11-6 | 30/03/2018 20:00 | 40 | 20.59% - 79.41% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: KRISTOF BEERENS achter: STEFAAN BEECKMAN | 7-11 | 30/03/2018 19:15 | 10 | 19.89% - 80.11% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BART SCHOUPPE achter: GUNTHER GOOSSENS | 9-11 | 30/03/2018 18:30 | 7 | 14.88% - 85.12% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JELLE HEYVAERT achter: MAXIM VAN DER STEEN | 11-1 | 16/03/2018 20:45 | 31 | 38.01% - 61.99% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: GLENN VAN DE STEEN | 8-11 | 16/03/2018 20:00 | 11 | 21.99% - 78.01% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BRAM VERDONCK achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | 11-7 | 16/03/2018 19:15 | 25 | 50.5% - 49.5% |
voor: STEVE VAN WIELE achter: WESLEY VAN ACKER | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 10-10 | 09/03/2018 20:30 | 19 | 88.47% - 11.53% |
voor: HENK D'HAEN achter: JOHNNY VAN DEN BERGEN | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 8-11 | 09/03/2018 20:00 | 49 | 97.98% - 2.02% |
voor: KENNETH ONGENA achter: ANTHONY CHRISTIAENS | voor: KEVIN DE PAUW achter: TOMMY WASEN | 11-7 | 09/03/2018 19:30 | 11 | 78.45% - 21.55% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: LUC DE WOLF achter: MATHIAS VAN HAMME | 10-10 | 23/02/2018 20:45 | 11 | 27.43% - 72.57% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JOHNNY HELSEN achter: FRANK ROOS | 9-11 | 23/02/2018 20:00 | 1 | 2.39% - 97.61% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: ERIC VAN HAMME achter: JONAS VAN HAMME | 8-11 | 23/02/2018 19:15 | 4 | 7.78% - 92.22% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: CHRIS PANDELAERE achter: TINE DECRAEMER | 11-5 | 16/02/2018 20:30 | 16 | 68.82% - 31.18% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BART CARDON achter: INGMAR BRUNFAUT | 11-8 | 16/02/2018 19:45 | 43 | 14.95% - 85.05% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BJORN EECKHOUT achter: JURGEN DE POTTER | 8-11 | 16/02/2018 19:00 | 16 | 32.37% - 67.63% |
voor: FREDERIK COOLENS achter: TOM MOERENHOUT | voor: TOMMY WASEN achter: CEDRIC DE SCHUYTER | 10-10 | 09/02/2018 20:45 | 14 | 77.21% - 22.79% |
voor: MICHEL DE WANDEL achter: ALEX VAN ASSCHE | voor: TOMMY WASEN achter: CEDRIC DE SCHUYTER | 11-8 | 09/02/2018 20:15 | 24 | 51.22% - 48.78% |
voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: TOMMY WASEN achter: CEDRIC DE SCHUYTER | 11-7 | 09/02/2018 19:00 | 4 | 91.07% - 8.93% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JONAS DESPRETS achter: STIJN SUNAERT | 10-10 | 12/01/2018 20:45 | 12 | 26.75% - 73.25% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: NILS VAN DAMME achter: TOM BOONE | 7-11 | 12/01/2018 20:00 | 4 | 8.18% - 91.82% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: GEERT VAN DAMME achter: FILIP VAN LIERDE | 11-9 | 12/01/2018 19:15 | 46 | 7.07% - 92.93% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: PIETERJAN GEYSSENS achter: NICKY SIERENS | 11-7 | 05/01/2018 20:30 | 34 | 32.37% - 67.63% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: THOMAS SPITTAEL achter: MICHIEL HOLBROUCK | 11-9 | 05/01/2018 19:45 | 14 | 72.97% - 27.03% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: GAWEIN VERHEECKE achter: PIETER DE MEYER | 10-10 | 05/01/2018 19:00 | 3 | 55.52% - 44.48% |
voor: JORGE SAESEN achter: SIMON RAES | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-8 | 15/12/2017 21:00 | 1 | 98.74% - 1.26% |
voor: LAURENS SCHEERLINCK achter: KRISTOF VAN VLASSELAER | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 15/12/2017 19:45 | 5 | 59.59% - 40.41% |
voor: NICK DE BRUYKER achter: NICKO VERGRACHT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 10-10 | 15/12/2017 19:15 | 20 | 88.96% - 11.04% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: JEROEN VAN DEN DOOREN achter: BART VERMEULEN | 11-7 | 08/12/2017 20:45 | 47 | 5.12% - 94.88% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: CEDRIC VAN OVERWAELE achter: DIRK DE WILDE | 11-8 | 08/12/2017 20:00 | 32 | 35.4% - 64.6% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BRAM DE NAEYER achter: JOERI DE STERCKE | 10-10 | 08/12/2017 19:15 | 20 | 9.83% - 90.17% |
voor: BART SCHOUPPE achter: STEFAAN BEECKMAN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-4 | 24/11/2017 20:45 | 1 | 98.33% - 1.67% |
voor: JOERI MENSCHAERT achter: BERT VAN DROOGENBROECK | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 24/11/2017 20:15 | 47 | 92.89% - 7.11% |
voor: KRISTOF BEERENS achter: LIEVEN VANDENBULCKE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-5 | 24/11/2017 19:00 | 7 | 86.98% - 13.02% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: FREDERIK PIETERS achter: WODAN VAN DE VELDE | 7-11 | 17/11/2017 20:30 | 1 | 2.55% - 97.45% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | 4-11 | 17/11/2017 19:45 | 24 | 47.77% - 52.23% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: MATTHIAS BRADT achter: JORDY TAILDEMAN | 5-11 | 17/11/2017 19:00 | 14 | 28.59% - 71.41% |
voor: JORDY DE PRIL achter: JELLE HEYVAERT | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-7 | 10/11/2017 21:00 | 13 | 74.58% - 25.42% |
voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: GLENN VAN DE STEEN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-7 | 10/11/2017 19:45 | 8 | 84.15% - 15.85% |
voor: BRAM VERDONCK achter: NICOLAS VAN HAUWERMEIREN | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 11-9 | 10/11/2017 19:15 | 17 | 66.61% - 33.39% |
