B(akn)ELO 1334
Ranked #1573
SIMON FABRI
Club: Bouncing ballsBTLBTotaal wedstrijden: 159
Win: 58 | Verlies: 77 | Draw: 24
Goals: 1387 | Tegengoals: 1465
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
---|---|---|---|---|---|
voor: ZIMM NOYELLE achter: KENNETH PIESSENS | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 10-10 | 28/02/2020 20:45 | 11 | 72.8% - 27.2% |
voor: LEROY PIESSENS achter: IVO DE WITTE | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 11-8 | 28/02/2020 20:15 | 2 | 96.22% - 3.78% |
voor: STIJN VANROBAEYS achter: WESLEY VAN ACKER | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 11-8 | 28/02/2020 19:00 | 13 | 73.36% - 26.64% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: DAVID CRUL achter: LIEVEN VAN HYFTE | 8-11 | 21/02/2020 20:30 | 21 | 41.87% - 58.13% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: KRISTOF BAUTE achter: RYAN LIPPENS | 10-10 | 21/02/2020 19:45 | 17 | 15.55% - 84.45% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: BART WAUTERS achter: KAREL VAN LANDSCHOOT | 5-11 | 21/02/2020 19:00 | 18 | 36.06% - 63.94% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: GLEN DE VUYST achter: VINCENT SAMSON | 11-5 | 07/02/2020 20:30 | 32 | 35.33% - 64.67% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: KOEN DOOMS achter: RONNY BOGAERT | 11-9 | 07/02/2020 19:45 | 12 | 75.45% - 24.55% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: NICK BRACKE achter: BRAM LEYS | 10-10 | 07/02/2020 19:00 | 5 | 39.37% - 60.63% |
voor: JENS VAN WAEYENBERGHE achter: FELIX FLORIVAL | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 7-11 | 31/01/2020 21:00 | 35 | 69.67% - 30.33% |
voor: KENNETH VAN ACKER achter: PETER VAN ROY | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-4 | 31/01/2020 19:45 | 5 | 90.96% - 9.04% |
voor: SVEN BOERMAN achter: DAVY LELOUP | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 31/01/2020 19:15 | 19 | 37.13% - 62.87% |
voor: SIMON RAES achter: SAM BLOK | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 11-9 | 13/12/2019 20:30 | 23 | 53.66% - 46.34% |
voor: WIM BUYS achter: MELVIN IGODT | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 5-11 | 13/12/2019 20:00 | 33 | 64.67% - 35.33% |
voor: NICK DE BRUYKER achter: NICKO VERGRACHT | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 11-4 | 13/12/2019 19:30 | 10 | 80.34% - 19.66% |
voor: GALEE DE CRAENE achter: DIRK TYNCKE | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 10-10 | 06/12/2019 21:00 | 6 | 60.63% - 39.37% |
voor: MICHIEL ROMBAUT achter: STEVEN LEBEGUE | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 11-7 | 06/12/2019 19:45 | 18 | 64.27% - 35.73% |
voor: CHRISTOF STANDAERT achter: BRECHT BAESKENS | voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | 4-11 | 06/12/2019 19:15 | 35 | 70.04% - 29.96% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: MICHIEL ROMBAUT achter: STEVEN LEBEGUE | 6-11 | 29/11/2019 20:45 | 21 | 40.34% - 59.66% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: BRECHT BAESKENS achter: CHRISTOF STANDAERT | 11-6 | 29/11/2019 20:00 | 40 | 20.21% - 79.79% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: PETER NIJS achter: MAARTEN DE SAEGER | 11-9 | 29/11/2019 19:15 | 39 | 22.74% - 77.26% |
voor: PIETER CORNU achter: WIM DE BAERDEMAEKER | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-9 | 08/11/2019 20:45 | 7 | 86.69% - 13.31% |
voor: STIJN CORNU achter: BRAM VAN MOESEKE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 08/11/2019 20:15 | 7 | 14.52% - 85.48% |
voor: STIEVEN DE GRAEF achter: KRISTOF SEGERS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-7 | 08/11/2019 19:00 | 18 | 64.8% - 35.2% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: ZIMM NOYELLE achter: SIBRECHT DE ROUCK | 11-5 | 25/10/2019 19:45 | 40 | 20.68% - 79.32% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: LEROY PIESSENS achter: IVO DE WITTE | 3-11 | 25/10/2019 19:00 | 2 | 4.04% - 95.96% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: STEVE VAN WIELE achter: WESLEY VAN ACKER | 7-11 | 25/10/2019 18:15 | 11 | 21.74% - 78.26% |
voor: DAVID CRUL achter: MICHIEL DE CONINCK | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 18/10/2019 19:45 | 5 | 90.89% - 9.11% |
voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-5 | 18/10/2019 19:15 | 12 | 75.02% - 24.98% |
voor: KRISTOF BAUTE achter: RYAN LIPPENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 18/10/2019 18:00 | 5 | 90.84% - 9.16% |
voor: KOEN DOOMS achter: RONNY BOGAERT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 11/10/2019 19:45 | 4 | 41.73% - 58.27% |
voor: GLEN DE VUYST achter: VINCENT SAMSON | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-7 | 11/10/2019 19:15 | 18 | 64.86% - 35.14% |
voor: NICK BRACKE achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 11/10/2019 18:00 | 17 | 66.49% - 33.51% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: BEN VAN VLAENDEREN achter: DAVY LELOUP | 9-11 | 04/10/2019 19:30 | 14 | 28.77% - 71.23% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: JENS VAN WAEYENBERGHE achter: KENNETH VAN ACKER | 9-11 | 04/10/2019 18:45 | 1 | 2.52% - 97.48% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: JENS DE MEYER achter: MICHAEL DE MUER | 11-4 | 04/10/2019 18:00 | 22 | 55.87% - 44.13% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM SEGERS achter: PHILIP PEELMAN | 11-8 | 20/09/2019 19:45 | 46 | 7.01% - 92.99% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: KURT WALRAEVENS achter: DANDI LOOMANS | 5-11 | 20/09/2019 19:00 | 10 | 19.03% - 80.97% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: RAFAELLO DI BENEDETTO achter: KENNETH VERSTREPEN | 2-11 | 20/09/2019 18:15 | 15 | 30.14% - 69.86% |
voor: KENNY RIEMENS achter: FREDERIK DE CLERCQ | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 13/09/2019 19:45 | 24 | 98.11% - 1.89% |
voor: KOEN COCQUYT achter: KOEN VAN DE STEENE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 13/09/2019 19:15 | 12 | 76.44% - 23.56% |
voor: KRISTOF VANDEVELDE achter: GINO VAN GAMPELAERE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-9 | 13/09/2019 18:00 | 12 | 75.45% - 24.55% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | 8-11 | 19/04/2019 19:30 | 17 | 33.64% - 66.36% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM ELOOT achter: MARK GULDIX | 5-11 | 19/04/2019 18:45 | 9 | 18.51% - 81.49% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM TERSAGO achter: DANNY DE HAECK | 11-4 | 19/04/2019 18:00 | 9 | 81.88% - 18.12% |
voor: THYS BRUSSELMANS achter: DIDIER BIESEMANS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 12/04/2019 19:45 | 17 | 67.19% - 32.81% |
voor: YARNO BIESEMANS achter: JEAN-PIERRE RUET | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 12/04/2019 19:15 | 6 | 12.5% - 87.5% |
voor: YANNICK BIESEMANS achter: ROCKY BOOGHMANS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 12/04/2019 18:00 | 12 | 73.36% - 26.64% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: STEVE VAN WIELE achter: RONNY DE MEYER | 6-11 | 29/03/2019 20:15 | 21 | 42.99% - 57.01% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIMOTHY MAES achter: ANTHONY CHRISTIAENS | 9-11 | 29/03/2019 19:45 | 29 | 57.36% - 42.64% |
voor: SIGURT VERMEULEN achter: SOPHIE HERMANS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 2-11 | 22/02/2019 20:45 | 19 | 37.33% - 62.67% |
voor: EDWIN VAN LAERE achter: JOSHUA HABIBI | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 22/02/2019 20:15 | 3 | 44.77% - 55.23% |
voor: JURGEN COLMAN achter: JOERY STEVENHEYDENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 22/02/2019 19:00 | 19 | 36.86% - 63.14% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: STEFAAN SAERENS achter: GUY RUYS | 11-3 | 15/02/2019 21:00 | 28 | 43.28% - 56.72% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: YVES OPALFVENS achter: CLIFF DE KEYSER | 10-10 | 15/02/2019 20:15 | 15 | 19.08% - 80.92% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: RAFAELLO DI BENEDETTO achter: TIM SEGERS | 6-11 | 15/02/2019 19:30 | 6 | 12.69% - 87.31% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: JORIS VERBEKE achter: JORDY PELEMAN | 11-9 | 01/02/2019 20:45 | 17 | 66.61% - 33.39% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: JORIS DRIEGHE achter: KRISTOF SEGERS | 8-11 | 01/02/2019 20:00 | 10 | 19.08% - 80.92% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: PIETER CORNU achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 6-11 | 01/02/2019 19:15 | 14 | 28.47% - 71.53% |
voor: LEROY PIESSENS achter: IVO DE WITTE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-2 | 04/01/2019 21:00 | 4 | 93.82% - 6.18% |
voor: STIJN VANROBAEYS achter: NICHOLAS DE WILDE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 04/01/2019 19:45 | 26 | 51.65% - 48.35% |
voor: ZIMM NOYELLE achter: JEFF DE MEULENAERE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 8-11 | 04/01/2019 19:15 | 21 | 41.1% - 58.9% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: CEDRIC DEKKER achter: ANDY COESENS | 7-11 | 07/12/2018 21:00 | 1 | 0.82% - 99.18% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: CHRISTIAAN VAN MOSSEVELDE achter: TONY DE GRAEVE | 9-11 | 07/12/2018 20:15 | 1 | 1.31% - 98.69% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: MASSIMO VAN MOSSEVELDE achter: FRANCQUI DELAGRENSE | 5-11 | 07/12/2018 19:30 | 1 | 0.26% - 99.74% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: YANNICK BIESEMANS achter: ROCKY BOOGHMANS | 8-11 | 30/11/2018 20:30 | 19 | 36.79% - 63.21% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: DIDIER BIESEMANS achter: BRUNO JOCHMANS | 7-11 | 30/11/2018 19:45 | 16 | 31.43% - 68.57% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: JOCHEN MOYSON achter: JEAN-PIERRE RUET | 11-3 | 30/11/2018 19:00 | 11 | 78.94% - 21.06% |
voor: STEVE VAN WIELE achter: JEROEN DE BLOCK | voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | 11-8 | 23/11/2018 20:30 | 14 | 71.58% - 28.42% |
voor: CHRIS SMET achter: ANTHONY CHRISTIAENS | voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | 11-7 | 23/11/2018 20:00 | 33 | 34.35% - 65.65% |
voor: TIMOTHY MAES achter: WESLEY VAN ACKER | voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | 10-10 | 23/11/2018 19:30 | 7 | 63.07% - 36.93% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: THIERRY VERMEREN achter: KOEN VAN DROOGENBROECK | 9-11 | 16/11/2018 21:00 | 33 | 65.58% - 34.42% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: JENS DE BAERDEMAEKER achter: STEFAAN ROBIJN | 10-10 | 16/11/2018 20:15 | 18 | 13.02% - 86.98% |
voor: DAVY VAN LUNTER achter: SIMON FABRI | voor: KEVIN ACHTERGAEL achter: TOM COOREMAN | 11-8 | 16/11/2018 19:30 | 18 | 64.93% - 35.07% |
voor: JEROEN VAN WAEYENBERGHE achter: DIETER DE TURCK | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 02/11/2018 21:00 | 9 | 17.45% - 82.55% |
voor: PETER LEMAGIE achter: DYLAN VAN BUGGENHOUT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 02/11/2018 19:45 | 37 | 25.69% - 74.31% |
voor: NICOLAS ANDRE achter: DIDIER LINSKENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 02/11/2018 19:15 | 18 | 14.66% - 85.34% |
voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | voor: JOSHUA HABIBI achter: JOERY STEVENHEYDENS | 11-7 | 26/10/2018 19:30 | 24 | 52.95% - 47.05% |
voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | voor: JURGEN COLMAN achter: Lennert ABBEEL | 11-9 | 26/10/2018 18:45 | 7 | 86.76% - 13.24% |
voor: JOACHIM DE BEIR achter: SIMON FABRI | voor: RAF SEGERS achter: SOPHIE HERMANS | 10-10 | 26/10/2018 18:00 | 4 | 57.5% - 42.5% |
voor: STEFAAN SAERENS achter: GUY RUYS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 19/10/2018 19:30 | 27 | 45.48% - 54.52% |
voor: RAFAELLO DI BENEDETTO achter: TIM SEGERS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 19/10/2018 19:00 | 10 | 79.79% - 20.21% |
voor: YVES OPALFVENS achter: DANDI LOOMANS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 19/10/2018 18:30 | 15 | 71.05% - 28.95% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: STIJN VANROBAEYS achter: SHEILA DE MEYER | 10-10 | 05/10/2018 19:45 | 13 | 74.25% - 25.75% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: NICKY LAUREYS achter: IVO DE WITTE | 7-11 | 05/10/2018 19:00 | 20 | 39.17% - 60.83% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: ZIMM NOYELLE achter: NICHOLAS DE WILDE | 10-10 | 05/10/2018 18:15 | 22 | 93.63% - 6.37% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TOM GEVAERT achter: KRISTOF MELSENS | 11-0 | 28/09/2018 19:30 | 27 | 47.84% - 52.16% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: DIETER CRAEYEVELD achter: GEERT DE MOOR | 11-0 | 28/09/2018 18:45 | 33 | 34.16% - 65.84% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: RANDY CAMPE achter: JONAS CNOCKAERT | 11-0 | 28/09/2018 18:00 | 50 | 1.78% - 98.22% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM FABRI achter: CHRISTIAN MULLER | 6-11 | 21/09/2018 20:00 | 1 | 1.68% - 98.32% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: ALEXANDER TEMMERMAN achter: GERRIT PARIDAENS | 11-7 | 21/09/2018 19:15 | 50 | 1.25% - 98.75% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: BART VAN DEN ABBEEL achter: KOENRAAD DE COCK | 10-10 | 21/09/2018 18:30 | 22 | 6.58% - 93.42% |
voor: KOEN DOOMS achter: RONNY BOGAERT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 14/09/2018 20:00 | 3 | 56.93% - 43.07% |
voor: NICK BRACKE achter: BRAM LEYS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-7 | 14/09/2018 18:45 | 20 | 60.01% - 39.99% |
voor: NICO SCHOCKAERT achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-0 | 14/09/2018 18:15 | 25 | 49.93% - 50.07% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: WESLEY SCHEERLINCK achter: DARIO DE SCHEPPER | 7-11 | 27/04/2018 20:00 | 13 | 24.66% - 75.34% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: SETH BOGO achter: SVEN ROGIERS | 8-11 | 27/04/2018 19:15 | 33 | 65.13% - 34.87% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: MICHAEL BONTINCK achter: KOEN GRYSON | 6-11 | 27/04/2018 18:30 | 10 | 19.98% - 80.02% |
voor: RAFAELLO DI BENEDETTO achter: DANDI LOOMANS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 20/04/2018 19:30 | 34 | 32.88% - 67.12% |
voor: STEFAAN SAERENS achter: GUY RUYS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 8-11 | 20/04/2018 19:00 | 25 | 50.22% - 49.78% |
voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 20/04/2018 18:30 | 18 | 64.4% - 35.6% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: GLEN DE VUYST achter: RONNY BOGAERT | 10-10 | 13/04/2018 19:30 | 4 | 57.99% - 42.01% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: NICK BRACKE achter: BRAM LEYS | 9-11 | 13/04/2018 18:45 | 32 | 63.41% - 36.59% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: NICO SCHOCKAERT achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | 6-11 | 13/04/2018 18:00 | 38 | 74.58% - 25.42% |
voor: STIJN DE LOECKER achter: CHRISTOPHE LISSENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 30/03/2018 19:45 | 16 | 67.57% - 32.43% |
voor: STIJN BACQUE achter: KENNY DE DONCKER | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 8-11 | 30/03/2018 19:15 | 7 | 12.69% - 87.31% |
voor: GEOFFREY DE MOL achter: GLENN LISSENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 30/03/2018 18:00 | 10 | 19.85% - 80.15% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: DANNY DE HAECK achter: KRISTOF LINSSEN | 11-5 | 23/03/2018 20:30 | 4 | 92.97% - 7.03% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM ELOOT achter: MARK GULDIX | 1-11 | 23/03/2018 19:45 | 21 | 40.2% - 59.8% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | 8-11 | 23/03/2018 19:00 | 33 | 64.27% - 35.73% |
voor: DAVY VAN STICHEL achter: ANKO DE VUYST | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 16/03/2018 20:45 | 30 | 60.56% - 39.44% |
voor: STEVE LUMMENS achter: YENNO VERHULST | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 16/03/2018 20:15 | 18 | 65% - 35% |
voor: NIELS JOOS achter: EDDY MELIS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 16/03/2018 19:00 | 7 | 13.48% - 86.52% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: PHILIPPE DE BELS achter: PATRICK BOEYKENS | 11-7 | 09/03/2018 21:00 | 15 | 71.23% - 28.77% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: MARIO SAMIN achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | 11-5 | 09/03/2018 20:15 | 12 | 77.31% - 22.69% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: CHRISTIAN HAECK achter: STEVE BAEYENS | 11-8 | 09/03/2018 19:30 | 14 | 73.64% - 26.36% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM DE RAEDT achter: NIELS WIJMEERSCH | 4-11 | 09/02/2018 20:30 | 34 | 68.94% - 31.06% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: ANDY PROVOST achter: THIERRY DE WIN | 10-10 | 09/02/2018 19:45 | 1 | 51.15% - 48.85% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TOM COEN achter: JELLE D'HAESE | 11-9 | 09/02/2018 19:00 | 28 | 43.56% - 56.44% |
voor: ROBBY TAILDEMAN achter: GERDY MEERSCHOUT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 02/02/2018 20:45 | 19 | 12.47% - 87.53% |
voor: MATTHIAS BRADT achter: DIETER POLLEZ | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 02/02/2018 20:15 | 21 | 41.03% - 58.97% |
voor: FREDERIK PIETERS achter: WODAN VAN DE VELDE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 02/02/2018 19:00 | 19 | 62.4% - 37.6% |
voor: WILLIAM VAN DE CAUTER achter: DAVID MEYSMAN | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 5-11 | 12/01/2018 21:00 | 16 | 31.87% - 68.13% |
voor: KENNETH DE BYSER achter: BART DE RAEDT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-9 | 12/01/2018 19:45 | 17 | 67% - 33% |
voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: KRISTOF VERLINDEN | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 10-10 | 12/01/2018 19:15 | 8 | 65.58% - 34.42% |
voor: JENS JACOBS achter: DEVY VAN HAEZEVELDE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-7 | 05/01/2018 21:00 | 20 | 60.83% - 39.17% |
voor: MICHAEL BONTINCK achter: KOEN GRYSON | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 05/01/2018 19:45 | 18 | 64.01% - 35.99% |
voor: SETH BOGO achter: SVEN ROGIERS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 9-11 | 05/01/2018 19:15 | 24 | 47.27% - 52.73% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: TIM SEGERS achter: DANDI LOOMANS | 5-11 | 15/12/2017 20:30 | 11 | 22.89% - 77.11% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-3 | 15/12/2017 19:45 | 12 | 76.39% - 23.61% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: RAFAELLO DI BENEDETTO achter: BRAM VAN MOESEKE | 11-8 | 15/12/2017 19:00 | 12 | 75.12% - 24.88% |
voor: NICO SCHOCKAERT achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 08/12/2017 20:45 | 21 | 42.29% - 57.71% |
voor: GLEN DE VUYST achter: RONNY BOGAERT | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-9 | 08/12/2017 20:15 | 28 | 43.28% - 56.72% |
voor: NICK BRACKE achter: BRAM LEYS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-7 | 08/12/2017 19:00 | 24 | 52.3% - 47.7% |
voor: CEDRIC DALEMANS achter: JURGEN DE COSTER | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 6-11 | 01/12/2017 20:30 | 45 | 89.4% - 10.6% |
voor: BRAM PLATTEAU achter: WILLY DE NEEF | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-3 | 01/12/2017 20:00 | 6 | 89.62% - 10.38% |
voor: NICO PLATTEAU achter: GUNTHER GAUDEUS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-6 | 01/12/2017 19:30 | 1 | 98.02% - 1.98% |
voor: DANNY DE HAECK achter: TOM GOOSSENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 1-11 | 17/11/2017 21:00 | 12 | 24.03% - 75.97% |
voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 17/11/2017 19:45 | 13 | 74.91% - 25.09% |
voor: TIM TERSAGO achter: MARK GULDIX | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 8-11 | 17/11/2017 19:15 | 13 | 26.86% - 73.14% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: DAVY VAN STICHEL achter: ANKO DE VUYST | 10-10 | 10/11/2017 20:30 | 8 | 34.42% - 65.58% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: STEVE LUMMENS achter: YENNO VERHULST | 10-10 | 10/11/2017 19:45 | 17 | 15.36% - 84.64% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: DYLAN MONSIEUR achter: KAREL DE CARNE | 2-11 | 10/11/2017 19:00 | 15 | 29.72% - 70.28% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: LOUISE VAN DEN BOSSCHE achter: SAM DAES | 11-2 | 03/11/2017 20:30 | 1 | 97.82% - 2.18% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: Lennert ABBEEL achter: STEF DE DYN | 11-4 | 03/11/2017 19:45 | 1 | 97.91% - 2.09% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: NIELS HERMANS achter: MARIE HERMANS | 11-3 | 03/11/2017 19:00 | 1 | 97.3% - 2.7% |
voor: MATTHIAS OOGHE achter: STEVE BAEYENS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 8-11 | 27/10/2017 19:45 | 3 | 5.94% - 94.06% |
voor: KURT DESPRETZ achter: WERNER DE PRIL | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-4 | 27/10/2017 19:15 | 28 | 44.27% - 55.73% |
voor: CHRISTIAN HAECK achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 7-11 | 27/10/2017 18:00 | 25 | 50.43% - 49.57% |
voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: EDWIN VAN LAERE achter: JOSHUA HABIBI | 0-11 | 20/10/2017 19:30 | 4 | 7.11% - 92.89% |
