B(akn)ELO 1064
Ranked #2508
CLIFF DE KEYSER
Club: T was er nor gesmetenBTLBTotaal wedstrijden: 114
Win: 41 | Verlies: 56 | Draw: 17
Goals: 1006 | Tegengoals: 1039
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
| THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
|---|---|---|---|---|---|
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: JONATHAN BRAECKMAN achter: LIEVEN VAN HYFTE | 11-7 | 28/02/2020 20:45 | 20 | 61.31% - 38.69% |
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: DAVID CRUL achter: KAREL VAN LANDSCHOOT | 11-7 | 28/02/2020 20:00 | 19 | 62.74% - 37.26% |
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: KRISTOF BAUTE achter: RYAN LIPPENS | 9-11 | 28/02/2020 19:15 | 16 | 31.31% - 68.69% |
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: MAARTEN DE SAEGER achter: STEVEN LEBEGUE | 11-7 | 07/02/2020 20:30 | 34 | 33.84% - 66.16% |
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: GALEE DE CRAENE achter: DIRK TYNCKE | 11-5 | 07/02/2020 19:45 | 20 | 61.99% - 38.01% |
| voor: PIETER CORNU achter: CLIFF DE KEYSER | voor: PETER NIJS achter: BRECHT BAESKENS | 11-7 | 07/02/2020 19:00 | 17 | 66.87% - 33.13% |
| voor: BART DE RAEDT achter: VICKY STOELZAET | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 4-11 | 31/01/2020 20:30 | 15 | 29.18% - 70.82% |
| voor: KENNETH DE BYSER achter: KRISTOF VERLINDEN | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 10-10 | 31/01/2020 20:00 | 4 | 58.34% - 41.66% |
| voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: JAIMY VAN VAERENBERGH | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 5-11 | 31/01/2020 19:30 | 13 | 26.36% - 73.64% |
| voor: LEROY PIESSENS achter: IVO DE WITTE | voor: CLIFF DE KEYSER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 11-3 | 13/12/2019 21:00 | 1 | 99.16% - 0.84% |
| voor: STEVE VAN WIELE achter: WESLEY VAN ACKER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 11-8 | 13/12/2019 19:45 | 4 | 93.68% - 6.32% |
| voor: STIJN VANROBAEYS achter: SIBRECHT DE ROUCK | voor: CLIFF DE KEYSER achter: WIM DE BAERDEMAEKER | 11-9 | 13/12/2019 19:15 | 2 | 96.04% - 3.96% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: GEOFFREY DE MOL achter: DANNY DE SCHEIRDERE | 5-11 | 06/12/2019 20:45 | 21 | 42.36% - 57.64% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: JURGEN KEUTERICKX achter: DIRK SEYMOENS | 9-11 | 06/12/2019 20:00 | 25 | 49.64% - 50.36% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: DAVY DE DECKER achter: ROBBY DE ROP | 10-10 | 06/12/2019 19:15 | 9 | 68.82% - 31.18% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIEVEN DE GRAEF | voor: RONNY BOGAERT achter: KOEN DOOMS | 11-8 | 29/11/2019 20:30 | 19 | 62.94% - 37.06% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIEVEN DE GRAEF | voor: GLEN DE VUYST achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | 9-11 | 29/11/2019 19:45 | 10 | 20.49% - 79.51% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIEVEN DE GRAEF | voor: JEAN-MARIE REESE achter: STEFAAN BOGAERT | 11-5 | 29/11/2019 19:00 | 22 | 56.51% - 43.49% |
| voor: CHRISTOPHE DE SMET achter: NICKO VERGRACHT | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 11-5 | 22/11/2019 21:00 | 22 | 55.38% - 44.62% |
| voor: WIM BUYS achter: SIMON RAES | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 7-11 | 22/11/2019 19:45 | 28 | 54.88% - 45.12% |
| voor: NICK DE BRUYKER achter: MELVIN IGODT | voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | 6-11 | 22/11/2019 19:15 | 13 | 24.77% - 75.23% |
| voor: PIETER CRUL achter: LIEVEN VAN HYFTE | voor: STIEVEN DE GRAEF achter: CLIFF DE KEYSER | 11-7 | 25/10/2019 19:45 | 6 | 88.59% - 11.41% |
| voor: DAVID CRUL achter: MICHIEL DE CONINCK | voor: STIEVEN DE GRAEF achter: CLIFF DE KEYSER | 11-4 | 25/10/2019 19:15 | 4 | 92.66% - 7.34% |
| voor: KRISTOF BAUTE achter: RYAN LIPPENS | voor: STIEVEN DE GRAEF achter: CLIFF DE KEYSER | 11-6 | 25/10/2019 18:00 | 4 | 92.93% - 7.07% |
| voor: KRISTOF SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: BEN VAN VLAENDEREN achter: DAVY LELOUP | 10-10 | 18/10/2019 19:30 | 18 | 13.71% - 86.29% |
| voor: KRISTOF SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: MICHAEL DE MUER achter: JENS DE MEYER | 9-11 | 18/10/2019 18:45 | 19 | 37.8% - 62.2% |
| voor: KRISTOF SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: JENS VAN WAEYENBERGHE achter: LISA VERMEIREN | 11-3 | 18/10/2019 18:00 | 28 | 43.28% - 56.72% |
| voor: MICHIEL ROMBAUT achter: FYNE TAVERNIER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-8 | 11/10/2019 20:00 | 12 | 76.6% - 23.4% |
| voor: PETER NIJS achter: MAARTEN DE SAEGER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-6 | 11/10/2019 18:45 | 8 | 84.42% - 15.58% |
| voor: GALEE DE CRAENE achter: CHRISTOF STANDAERT | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-9 | 11/10/2019 18:15 | 19 | 63.21% - 36.79% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: KRISTOF VERLINDEN | 8-11 | 04/10/2019 20:00 | 21 | 41.59% - 58.41% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | voor: BART DE RAEDT achter: VICKY STOELZAET | 10-10 | 04/10/2019 19:15 | 1 | 51.29% - 48.71% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | voor: KENNETH DE BYSER achter: JAIMY VAN VAERENBERGH | 10-10 | 04/10/2019 18:30 | 4 | 56.79% - 43.21% |
| voor: NICO PLATTEAU achter: NATHALIE SCHALLER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-8 | 27/09/2019 20:00 | 1 | 98.81% - 1.19% |
| voor: YVES HENDERYCKX achter: MAURICE CARTAROSA | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-5 | 27/09/2019 18:45 | 1 | 99.33% - 0.67% |
| voor: CHRISTOPHE HERALY achter: JEAN-MARC DE BACKER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-8 | 27/09/2019 18:15 | 1 | 99.54% - 0.46% |
| voor: DEVY VAN HAEZEVELDE achter: PATRICK DIEPENDAELE | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 10-10 | 20/09/2019 19:45 | 16 | 81.88% - 18.12% |
| voor: CHRISTOPHE STRUYS achter: OLIVIER TRICOLI | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 11-6 | 20/09/2019 19:15 | 4 | 93.49% - 6.51% |
| voor: FABIO DI SILVIO achter: JOSE LOPES JERICO | voor: CLIFF DE KEYSER achter: STIJN CORNU | 10-10 | 20/09/2019 18:00 | 24 | 97.07% - 2.93% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: SIGURT VERMEULEN achter: BEN HEUVINCK | 11-7 | 13/09/2019 19:45 | 10 | 81.05% - 18.95% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | 9-11 | 13/09/2019 19:00 | 23 | 44.98% - 55.02% |
| voor: JORIS DRIEGHE achter: CLIFF DE KEYSER | voor: RAF SEGERS achter: Lennert ABBEEL | 11-5 | 13/09/2019 18:15 | 9 | 84% - 16% |
| voor: STEVEN VAN EYCK achter: JURGEN VAN OVERMERE | voor: YVES OPALFVENS achter: CLIFF DE KEYSER | 10-10 | 15/02/2019 20:45 | 16 | 18.42% - 81.58% |
| voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: YVES OPALFVENS achter: CLIFF DE KEYSER | 10-10 | 15/02/2019 20:15 | 15 | 19.08% - 80.92% |
| voor: DAVY VAN LUNTER achter: CHRISTOF D'HERDE | voor: YVES OPALFVENS achter: CLIFF DE KEYSER | 8-11 | 15/02/2019 19:00 | 16 | 31.06% - 68.94% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STEFAAN SAERENS | voor: TIM ELOOT achter: MARK GULDIX | 7-11 | 16/11/2018 21:00 | 10 | 19.53% - 80.47% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STEFAAN SAERENS | voor: DANNY DE HAECK achter: WIM DE PRINS | 11-6 | 16/11/2018 20:15 | 14 | 72.57% - 27.43% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: STEFAAN SAERENS | voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | 11-7 | 16/11/2018 19:30 | 42 | 16.96% - 83.04% |
| voor: EDWIN VAN LAERE achter: JOSHUA HABIBI | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-7 | 27/04/2018 19:30 | 19 | 62.13% - 37.87% |
| voor: SAM VAN AKOLEYEN achter: RAF SEGERS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 1-11 | 27/04/2018 19:00 | 9 | 16.4% - 83.6% |
| voor: SIGURT VERMEULEN achter: SOPHIE HERMANS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 9-11 | 27/04/2018 18:30 | 9 | 17.49% - 82.51% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | voor: CHRISTOF D'HERDE achter: STEF DE PALMENAER | 8-11 | 20/04/2018 20:00 | 43 | 85.3% - 14.7% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | voor: DAVY VAN LUNTER achter: MARIJN DE GRAUWE | 11-7 | 20/04/2018 19:15 | 13 | 74.25% - 25.75% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | 11-8 | 20/04/2018 18:30 | 18 | 64.4% - 35.6% |
| voor: ANDY PROVOST achter: TOM COEN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-9 | 13/04/2018 20:00 | 36 | 28.42% - 71.58% |
| voor: YURI DE LUYCK achter: NIELS WIJMEERSCH | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 10-10 | 13/04/2018 18:45 | 23 | 5.81% - 94.19% |
| voor: BART DE BISSCHOP achter: THIERRY DE WIN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-8 | 13/04/2018 18:15 | 39 | 22.33% - 77.67% |
| voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: KENNETH DE BYSER achter: JAIMY VAN VAERENBERGH | 11-5 | 30/03/2018 19:30 | 7 | 87.87% - 12.13% |
| voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: KRISTOF VERLINDEN | 11-9 | 30/03/2018 18:45 | 16 | 69.12% - 30.88% |
| voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | voor: MICHAEL VAN HANDENHOVE achter: BART DE RAEDT | 7-11 | 30/03/2018 18:00 | 32 | 62.13% - 37.87% |
| voor: MICHAEL BONTINCK achter: KOEN GRYSON | voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | 11-8 | 23/03/2018 21:00 | 32 | 37.73% - 62.27% |
| voor: WESLEY SCHEERLINCK achter: DARIO DE SCHEPPER | voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | 5-11 | 23/03/2018 19:45 | 26 | 50.58% - 49.42% |
| voor: SETH BOGO achter: SVEN ROGIERS | voor: TIM SEGERS achter: CLIFF DE KEYSER | 10-10 | 23/03/2018 19:15 | 20 | 9.86% - 90.14% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | voor: STEFAAN BRACKE achter: BRAM LEYS | 10-10 | 09/03/2018 20:45 | 12 | 26.69% - 73.31% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | voor: GLEN DE VUYST achter: WALTER DE SADELAERE | 7-11 | 09/03/2018 20:00 | 9 | 16.79% - 83.21% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | voor: NICO SCHOCKAERT achter: KEVIN VAN DRIESSCHE | 7-11 | 09/03/2018 19:15 | 19 | 36.79% - 63.21% |
| voor: STIJN DE LOECKER achter: GERRIT TIMBERMONT | voor: CLIFF DE KEYSER achter: RAFAELLO DI BENEDETTO | 9-11 | 23/02/2018 21:00 | 41 | 80.25% - 19.75% |
| voor: GEOFFREY DE MOL achter: GLENN LISSENS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: RAFAELLO DI BENEDETTO | 7-11 | 23/02/2018 19:45 | 19 | 37.46% - 62.54% |
| voor: KRIS LISSENS achter: KENNY DE DONCKER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: RAFAELLO DI BENEDETTO | 8-11 | 23/02/2018 19:15 | 43 | 86.52% - 13.48% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: GERT MAETENS achter: MARK GULDIX | 11-7 | 16/02/2018 21:00 | 44 | 11.21% - 88.79% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: DANNY DE HAECK achter: KRISTOF LINSSEN | 11-6 | 16/02/2018 20:15 | 19 | 62.2% - 37.8% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | 10-10 | 16/02/2018 19:30 | 25 | 0.95% - 99.05% |
| voor: DAVY VAN STICHEL achter: ANKO DE VUYST | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-9 | 09/02/2018 21:00 | 43 | 14.45% - 85.55% |
| voor: STEVE LUMMENS achter: YENNO VERHULST | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-9 | 09/02/2018 19:45 | 39 | 23.66% - 76.34% |
| voor: NIELS JOOS achter: KAREL DE CARNE | voor: CLIFF DE KEYSER achter: TIM SEGERS | 11-7 | 09/02/2018 19:15 | 49 | 2.63% - 97.37% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: PHILIPPE DE BELS achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | 11-4 | 12/01/2018 21:00 | 14 | 71.88% - 28.12% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: MATTHIAS OOGHE achter: KURT DESPRETZ | 5-11 | 12/01/2018 20:15 | 46 | 92.91% - 7.09% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: CHRISTIAN HAECK achter: STEVE BAEYENS | 11-8 | 12/01/2018 19:30 | 4 | 91.1% - 8.9% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: RAF SEGERS achter: SAM VAN AKOLEYEN | 11-8 | 05/01/2018 21:00 | 10 | 80.34% - 19.66% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: JURGEN COLMAN achter: JOERY STEVENHEYDENS | 10-10 | 05/01/2018 20:15 | 12 | 72.57% - 27.43% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: EDWIN VAN LAERE achter: JOSHUA HABIBI | 11-5 | 05/01/2018 19:30 | 43 | 14.99% - 85.01% |
| voor: KOEN DOOMS achter: STEF DE PALMENAER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 4-11 | 15/12/2017 21:00 | 26 | 51.29% - 48.71% |
| voor: PALLIETER COOPMAN achter: SIMON FABRI | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-3 | 15/12/2017 19:45 | 12 | 76.39% - 23.61% |
| voor: CHRISTOF D'HERDE achter: JANOS VAN DAMME | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 10-10 | 15/12/2017 19:15 | 5 | 59.94% - 40.06% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: JELLE D'HAESE achter: THIERRY DE WIN | 11-3 | 08/12/2017 20:45 | 19 | 62.2% - 37.8% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: YURI DE LUYCK achter: NIELS WIJMEERSCH | 9-11 | 08/12/2017 20:00 | 46 | 92.07% - 7.93% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: ANDY PROVOST achter: TOM COEN | 11-6 | 08/12/2017 19:15 | 22 | 56.72% - 43.28% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: DAVY VAN STICHEL achter: ANKO DE VUYST | 5-11 | 01/12/2017 21:00 | 16 | 30.33% - 69.67% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: YENNO VERHULST achter: KAREL DE CARNE | 9-11 | 01/12/2017 20:15 | 28 | 55.09% - 44.91% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: STEVE LUMMENS achter: EDDY MELIS | 5-11 | 01/12/2017 19:30 | 9 | 16.96% - 83.04% |
| voor: MICHAEL VAN HANDENHOVE achter: DIMITRI VERCAUTEREN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 9-11 | 24/11/2017 21:00 | 30 | 59.52% - 40.48% |
| voor: KENNETH DE BYSER achter: BART DE RAEDT | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 11-3 | 24/11/2017 19:45 | 14 | 72.05% - 27.95% |
| voor: DAVID MEYSMAN achter: KRISTOF VERLINDEN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 4-11 | 24/11/2017 19:15 | 29 | 56.51% - 43.49% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: MICHAEL BONTINCK achter: KOEN GRYSON | 10-10 | 17/11/2017 21:00 | 7 | 36.53% - 63.47% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: WESLEY SCHEERLINCK achter: DARIO DE SCHEPPER | 7-11 | 17/11/2017 20:15 | 8 | 16.2% - 83.8% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: SETH BOGO achter: DEVY VAN HAEZEVELDE | 6-11 | 17/11/2017 19:30 | 17 | 33.19% - 66.81% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: KENNETH DE BYSER achter: JAIMY VAN VAERENBERGH | 6-11 | 03/11/2017 21:00 | 12 | 23.04% - 76.96% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: DIMITRI VERCAUTEREN achter: BART DE RAEDT | 9-11 | 03/11/2017 20:15 | 3 | 5.59% - 94.41% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: JEAN-PIERRE GOOSSENS | voor: WILLIAM VAN DE CAUTER achter: KRISTOF VERLINDEN | 4-11 | 03/11/2017 19:30 | 16 | 30.63% - 69.37% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: KRIS LISSENS achter: DIMITRIE DE RIDDER | 8-11 | 20/10/2017 20:00 | 26 | 52.73% - 47.27% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: STIJN BACQUE achter: KENNY DE DONCKER | 9-11 | 20/10/2017 19:15 | 42 | 83.6% - 16.4% |
| voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | voor: GERRIT TIMBERMONT achter: KURT DE BLOCK | 6-11 | 20/10/2017 18:30 | 29 | 58.69% - 41.31% |
| voor: KOEN GOOSSENS achter: SAM MERTENS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 11-9 | 13/10/2017 20:00 | 4 | 91.05% - 8.95% |
| voor: DANNY DE HAECK achter: KRISTOF LINSSEN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 5-11 | 13/10/2017 18:45 | 4 | 7.42% - 92.58% |
| voor: TIM ELOOT achter: MARK GULDIX | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 11-3 | 13/10/2017 18:15 | 25 | 50.29% - 49.71% |
| voor: HENDRIK DEWIT achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 3-11 | 29/09/2017 20:00 | 3 | 6.54% - 93.46% |
| voor: CHRISTIAN HAECK achter: KURT DESPRETZ | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 11-7 | 29/09/2017 18:45 | 39 | 22.69% - 77.31% |
| voor: WERNER DE PRIL achter: PHILIPPE DE BELS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: BENJAMIN GOOSSENS | 11-7 | 29/09/2017 18:15 | 40 | 19.17% - 80.83% |
| voor: MICHIEL COEN achter: ROBIN MILLECAN | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 9-11 | 22/09/2017 19:30 | 29 | 57.85% - 42.15% |
| voor: SEBASTIEN DE MUNTER achter: KRISTOF DEN HERDER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-9 | 22/09/2017 19:00 | 18 | 65.71% - 34.29% |
| voor: PETER BARREZ achter: SOFIE VINCK | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 10-10 | 22/09/2017 18:30 | 19 | 12.16% - 87.84% |
| voor: JURGEN BILLENS achter: KRIS VETSUYPENS | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-4 | 08/09/2017 19:45 | 3 | 95.49% - 4.51% |
| voor: ARNE COESSENS achter: TIM DE SMET | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-4 | 08/09/2017 19:15 | 1 | 98.13% - 1.87% |
| voor: DANNY DE BRAEKELEER achter: HARRY DE VLEESCHOUWER | voor: CLIFF DE KEYSER achter: GUY RUYS | 11-5 | 08/09/2017 18:00 | 1 | 97.64% - 2.36% |

Recente reacties