B(akn)ELO 925
Ranked #2800
WOUTER BEEK
Club: TrekeroplosBTLBTotaal wedstrijden: 90
Win: 28 | Verlies: 55 | Draw: 7
Goals: 712 | Tegengoals: 876
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
| THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
|---|---|---|---|---|---|
| voor: NOEL DE ROO achter: SVEN PIENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 10-10 | 31/01/2020 20:45 | 3 | 44.13% - 55.87% |
| voor: CARLOS COESSENS achter: ROBIN VINCKE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-7 | 31/01/2020 20:15 | 20 | 60.42% - 39.58% |
| voor: EDDY GLORIEUX achter: GEERT DE CLERCQ | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 9-11 | 31/01/2020 19:00 | 20 | 38.48% - 61.52% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: FREDERIK DE BODT achter: MARISSA LAGRENET | 9-11 | 10/01/2020 20:45 | 35 | 69.19% - 30.81% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: STEF DINCK achter: ROSEMARIJN SCHOONJANS | 3-11 | 10/01/2020 20:00 | 22 | 42.92% - 57.08% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: STIJN BACQUE achter: GIOVANNI VANSNICK | 11-6 | 10/01/2020 19:15 | 33 | 35.79% - 64.21% |
| voor: DAVID D'HERDT achter: ERIC TYNCKE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 29/11/2019 20:45 | 21 | 41.17% - 58.83% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-3 | 29/11/2019 20:15 | 17 | 65.52% - 34.48% |
| voor: SIMON LOOVERIE achter: LUC MEERT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 7-11 | 29/11/2019 19:00 | 15 | 28.47% - 71.53% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: GLENN VAN DE STEEN achter: JELLE HEYVAERT | 11-7 | 22/11/2019 20:45 | 41 | 18.9% - 81.1% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: BRAM VERDONCK achter: SVEN HENDRICKX | 7-11 | 22/11/2019 20:00 | 29 | 57.01% - 42.99% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: YANNICK DE THAEYE | 6-11 | 22/11/2019 19:15 | 12 | 22.28% - 77.72% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: WESLEY BAUTERS achter: ROBIN VAN RYSSEGHEM | 10-10 | 08/11/2019 20:30 | 18 | 84.26% - 15.74% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: SVEN DE ROO achter: VINCENT LAGAERT | 11-6 | 08/11/2019 19:45 | 8 | 85.84% - 14.16% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: BENNY VAN RYSSEGHEM achter: MARIO DEBOUVER | 11-7 | 08/11/2019 19:00 | 5 | 90.93% - 9.07% |
| voor: FILIP BERCKMOES achter: JAMES IMPENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 25/10/2019 20:00 | 11 | 22.43% - 77.57% |
| voor: BILL DISSENBERGEN achter: FILIP COOLENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 5-11 | 25/10/2019 18:45 | 25 | 48.85% - 51.15% |
| voor: FREDERIK COOLENS achter: JAN DE MEY | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 9-11 | 25/10/2019 18:15 | 33 | 66.81% - 33.19% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: DRIES CALLEBAUT achter: ANDY STEYLEMANS | 7-11 | 18/10/2019 19:30 | 33 | 65.32% - 34.68% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: LAURENS DE SADELEER achter: DYLAN MESTDACH | 11-7 | 18/10/2019 18:45 | 39 | 22.74% - 77.26% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: JOHN VAN BELLE achter: PETER MATTHIEU | 5-11 | 18/10/2019 18:00 | 18 | 34.94% - 65.06% |
| voor: SIGURT VERMEULEN achter: SOPHIE HERMANS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-9 | 11/10/2019 19:45 | 12 | 76.44% - 23.56% |
| voor: JURGEN COLMAN achter: JOERY STEVENHEYDENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 7-11 | 11/10/2019 19:15 | 42 | 82.64% - 17.36% |
| voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-8 | 11/10/2019 18:00 | 6 | 89.1% - 10.9% |
| voor: GERRIT TIMBERMONT achter: EMIN DINC HALIM | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-5 | 13/09/2019 20:00 | 4 | 92.99% - 7.01% |
| voor: MICHAEL BLOCKX achter: RUDY STALPAERT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-9 | 13/09/2019 18:45 | 11 | 78.74% - 21.26% |
| voor: DAVY DE DECKER achter: ROBBY DE ROP | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-7 | 13/09/2019 18:15 | 7 | 86.82% - 13.18% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: CARLOS COESSENS achter: GEERT DE CLERCQ | 11-8 | 19/04/2019 19:00 | 30 | 41.52% - 58.48% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: BJORN VAN DE MERGEL achter: RICK ONCKELINCKX | 9-11 | 19/04/2019 18:15 | 9 | 16.75% - 83.25% |
| voor: KURT DESPRETZ achter: STEVE BAEYENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-7 | 05/04/2019 20:00 | 11 | 77.36% - 22.64% |
| voor: WERNER DE PRIL achter: KURT DE BLOCK | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 05/04/2019 18:45 | 46 | 91.35% - 8.65% |
| voor: CHRISTIAN HAECK achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-7 | 05/04/2019 18:15 | 11 | 79.08% - 20.92% |
| voor: PAUL GABRIEL achter: KEVIN MARTENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 15/03/2019 20:45 | 31 | 61.99% - 38.01% |
| voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-5 | 15/03/2019 20:15 | 8 | 85.87% - 14.13% |
| voor: ROBBY TAILDEMAN achter: FREDERIK DE KIMPE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 10-10 | 15/03/2019 19:00 | 0 | 50.14% - 49.86% |
| voor: MATTHIAS BRACKEVA achter: ANNEKEN LIGOT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 15/02/2019 20:15 | 15 | 29.6% - 70.4% |
| voor: LAURENS DE SADELEER achter: DRIES CALLEBAUT | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-8 | 15/02/2019 19:00 | 31 | 37.73% - 62.27% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: DAVE VAN GIJSEGHEM achter: ANDY MARGINET | 6-11 | 08/02/2019 21:00 | 5 | 10.9% - 89.1% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: TIM WALRAEVE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | 9-11 | 08/02/2019 20:15 | 15 | 29.3% - 70.7% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: PETER EECKHOUT achter: ANDY VAN DEN BOSSCHE | 6-11 | 08/02/2019 19:30 | 6 | 11.59% - 88.41% |
| voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 10-10 | 04/01/2019 20:45 | 18 | 86.25% - 13.75% |
| voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-8 | 04/01/2019 20:15 | 9 | 82.8% - 17.2% |
| voor: DAVID D'HERDT achter: SVEN SMET | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 8-11 | 04/01/2019 19:00 | 21 | 40.82% - 59.18% |
| voor: BJORN VAN DE MERGEL achter: SVEN PIENS | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-3 | 14/12/2018 20:30 | 8 | 84.83% - 15.17% |
| voor: RICK ONCKELINCKX achter: CARLOS COESSENS | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-3 | 14/12/2018 20:00 | 2 | 96.13% - 3.87% |
| voor: GEERT DE CLERCQ achter: DIMITRI GHISLAIN | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-5 | 14/12/2018 19:30 | 9 | 82.88% - 17.12% |
| voor: PIET D'HAEYER achter: WOUTER BEEK | voor: KEVIN GISGAND achter: KEVIN WYNENDAELE | 11-7 | 07/12/2018 20:30 | 45 | 11.47% - 88.53% |
| voor: PIET D'HAEYER achter: WOUTER BEEK | voor: JOOST DE BACKER achter: JOERI VEREMAN | 8-11 | 07/12/2018 19:45 | 19 | 37.94% - 62.06% |
| voor: PIET D'HAEYER achter: WOUTER BEEK | voor: JELLE AELBRECHT achter: THOMAS VANDEWALLE | 11-6 | 07/12/2018 19:00 | 34 | 33.58% - 66.42% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: HANS VAN WAMBEKE achter: EDDY VERVAEKE | 3-11 | 30/11/2018 20:30 | 4 | 7.15% - 92.85% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: GERT VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | 7-11 | 30/11/2018 19:45 | 18 | 35.6% - 64.4% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: JORDI COVENT | 4-11 | 30/11/2018 19:00 | 3 | 5.15% - 94.85% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: RENALDO VAN DE KERKHOVE achter: NILS DE PRIJCK | 11-7 | 23/11/2018 19:45 | 17 | 65.39% - 34.61% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: IGOR VAN DE PERRE achter: ALEX HAESEBEYT | 11-6 | 23/11/2018 19:15 | 16 | 67.88% - 32.12% |
| voor: GAWEIN VERHEECKE achter: ALEX VAN ASSCHE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 11-9 | 02/11/2018 21:00 | 5 | 89.89% - 10.11% |
| voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 10-10 | 02/11/2018 19:45 | 20 | 90.89% - 9.11% |
| voor: THOMAS SPITTAEL achter: FREDERIK COOLENS | voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | 10-10 | 02/11/2018 19:15 | 21 | 91.6% - 8.4% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: LAURENS DE SADELEER achter: PETER VAN CANNEGEM | 11-7 | 19/10/2018 20:00 | 38 | 25.31% - 74.69% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: MARIO CNUDDE achter: PETER MATTHIEU | 11-8 | 19/10/2018 19:15 | 41 | 18.73% - 81.27% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: DAVY LIEVENS achter: MATTHIAS BRACKEVA | 11-6 | 19/10/2018 18:30 | 44 | 13.95% - 86.05% |
| voor: JONAS DESPRETS achter: TOM BOONE | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-6 | 28/09/2018 19:45 | 1 | 98.23% - 1.77% |
| voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-4 | 28/09/2018 19:15 | 1 | 98.96% - 1.04% |
| voor: JORDY SCHOUPPE achter: STIJN SUNAERT | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-4 | 28/09/2018 18:00 | 6 | 87.28% - 12.72% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: DYLAN MESTDACH achter: THOMAS DE SCHRIJVER | 3-11 | 27/04/2018 19:45 | 8 | 14.23% - 85.77% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: RICHIE VERSTUYFT achter: WESLEY STEYLEMANS | 2-11 | 27/04/2018 19:00 | 3 | 4.31% - 95.69% |
| voor: BALDER VAN COILLIE achter: WOUTER BEEK | voor: JONAS DE SCHRIJVER achter: GIANNI BECQUE | 3-11 | 27/04/2018 18:15 | 3 | 4.09% - 95.91% |
| voor: NICKY LAUREYS achter: JEFF DE MEULENAERE | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-3 | 13/04/2018 19:45 | 2 | 95.84% - 4.16% |
| voor: MAARTEN DE COCK achter: YVES VERVLOESEM | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 10-10 | 13/04/2018 19:15 | 14 | 77.72% - 22.28% |
| voor: ZIMM NOYELLE achter: STIJN VANROBAEYS | voor: WOUTER BEEK achter: DIRK BOMBAERT | 11-8 | 13/04/2018 18:00 | 9 | 83.33% - 16.67% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: NATHALIE VAN DEN BERGHE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | 11-9 | 09/02/2018 21:00 | 25 | 49.42% - 50.58% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: TIM WALRAEVE achter: LUC VETTENBURG | 6-11 | 09/02/2018 20:15 | 19 | 37.67% - 62.33% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: PETER EECKHOUT achter: EDDY VAN DER SIJPT | 11-9 | 09/02/2018 19:30 | 31 | 37.67% - 62.33% |
| voor: RICK ONCKELINCKX achter: ROBIN VINCKE | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-6 | 12/01/2018 20:45 | 10 | 80.97% - 19.03% |
| voor: BJORN VAN DE MERGEL achter: GEERT DE CLERCQ | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-1 | 12/01/2018 20:15 | 11 | 78.21% - 21.79% |
| voor: CARLOS COESSENS achter: SVEN PIENS | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-4 | 12/01/2018 19:00 | 24 | 51.73% - 48.27% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: NICKY LAUREYS achter: ZIMM NOYELLE | 8-11 | 08/12/2017 21:00 | 12 | 22.79% - 77.21% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: ERWIN VAN HAVERMAET achter: SHEILA DE MEYER | 8-11 | 08/12/2017 20:15 | 15 | 28.12% - 71.88% |
| voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | voor: MAARTEN DE COCK achter: JEFF DE MEULENAERE | 8-11 | 08/12/2017 19:30 | 18 | 34.29% - 65.71% |
| voor: WOUTER BEEK achter: KEVIN VAN VOOREN | voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | 6-11 | 17/11/2017 21:00 | 9 | 18.46% - 81.54% |
| voor: WOUTER BEEK achter: KEVIN VAN VOOREN | voor: SIMON LOOVERIE achter: LUC MEERT | 7-11 | 17/11/2017 20:15 | 35 | 69.37% - 30.63% |
| voor: WOUTER BEEK achter: KEVIN VAN VOOREN | voor: KURT DE MOL achter: EDDY PEIRSMAN | 11-4 | 17/11/2017 19:30 | 40 | 20.35% - 79.65% |
| voor: DAVY RAMAN achter: MATHIAS DE WANDEL | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-8 | 03/11/2017 20:30 | 14 | 71.29% - 28.71% |
| voor: JEROEN VAN WAEYENBERGHE achter: RUDY STEVENS | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-6 | 03/11/2017 20:00 | 14 | 73.87% - 26.13% |
| voor: LAURENS VAN DEN BROECK achter: TINE EECKHAUT | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-6 | 03/11/2017 19:30 | 15 | 71.47% - 28.53% |
| voor: PETER EECKHOUT achter: TIM WALRAEVE | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-8 | 06/10/2017 19:30 | 21 | 58.69% - 41.31% |
| voor: NATHALIE VAN DEN BERGHE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 6-11 | 06/10/2017 19:00 | 27 | 54.16% - 45.84% |
| voor: DAVE VAN GIJSEGHEM achter: BART VAN DER GUCHT | voor: WOUTER BEEK achter: FREDERIK MAHIEU | 11-5 | 06/10/2017 18:30 | 23 | 54.59% - 45.41% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: MATTHIAS KIEKENS achter: JENS MATTHIJS | 7-11 | 15/09/2017 19:45 | 8 | 15.32% - 84.68% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: JELLE DE TROY achter: ROBIN STOCKMAN | 8-11 | 15/09/2017 19:00 | 14 | 27.49% - 72.51% |
| voor: WOUTER BEEK achter: BALDER VAN COILLIE | voor: CEDRIC MERTENS achter: MAARTEN DE RIDDER | 7-11 | 15/09/2017 18:15 | 8 | 16.83% - 83.17% |

Recente reacties