B(akn)ELO 1179
Ranked #2210
BERTUS DOUTERLOIGNE
Club: TrekeroplosBTLBTotaal wedstrijden: 138
Win: 52 | Verlies: 71 | Draw: 15
Goals: 1162 | Tegengoals: 1249
Evolutie BELO score
Gespeelde wedstrijden
THUIS | BEZOEKERS | SCORE | DATUM | ELO | Chance to win |
---|---|---|---|---|---|
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: PIET D'HAEYER | voor: SIGURT VERMEULEN achter: GLENN ROTTIERS | 4-11 | 07/02/2020 20:45 | 26 | 52.37% - 47.63% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: PIET D'HAEYER | voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | 4-11 | 07/02/2020 20:00 | 6 | 12.41% - 87.59% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: PIET D'HAEYER | voor: JURGEN COLMAN achter: Lennert ABBEEL | 11-8 | 07/02/2020 19:15 | 36 | 28.3% - 71.7% |
voor: CARLOS COESSENS achter: ROBIN VINCKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 9-11 | 31/01/2020 21:00 | 35 | 69.25% - 30.75% |
voor: EDDY GLORIEUX achter: GEERT DE CLERCQ | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 10-10 | 31/01/2020 19:45 | 6 | 39.1% - 60.9% |
voor: NOEL DE ROO achter: SVEN PIENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 3-11 | 31/01/2020 19:15 | 29 | 57.92% - 42.08% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: STIJN BACQUE achter: GIOVANNI VANSNICK | 7-11 | 10/01/2020 21:00 | 14 | 28.59% - 71.41% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: FREDERIK DE BODT achter: MARISSA LAGRENET | 10-10 | 10/01/2020 20:15 | 5 | 60.77% - 39.23% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: STEF DINCK achter: ROSEMARIJN SCHOONJANS | 10-10 | 10/01/2020 19:30 | 11 | 28.24% - 71.76% |
voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | voor: NILS DE PRIJCK achter: TOM VAN DEN BOSSCHE | 11-4 | 13/12/2019 21:00 | 9 | 82.8% - 17.2% |
voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | voor: JORN DE BEER achter: IGOR VAN DE PERRE | 11-3 | 13/12/2019 20:15 | 2 | 95.44% - 4.56% |
voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | voor: JONAS DE TEMMERMAN achter: MATIAS DIERICKX | 11-2 | 13/12/2019 19:30 | 3 | 93.06% - 6.94% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 29/11/2019 21:00 | 13 | 73.81% - 26.19% |
voor: SIMON LOOVERIE achter: LUC MEERT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 2-11 | 29/11/2019 19:45 | 17 | 33.32% - 66.68% |
voor: DAVID D'HERDT achter: ERIC TYNCKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 6-11 | 29/11/2019 19:15 | 30 | 58.62% - 41.38% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: MICHAEL DE SCHEPPER achter: YANNICK DE THAEYE | 6-11 | 22/11/2019 21:00 | 9 | 17.91% - 82.09% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: GLENN VAN DE STEEN achter: JELLE HEYVAERT | 5-11 | 22/11/2019 20:15 | 9 | 17.66% - 82.34% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: BRAM VERDONCK achter: SVEN HENDRICKX | 8-11 | 22/11/2019 19:30 | 29 | 57.92% - 42.08% |
voor: KEVIN SAEYS achter: LOUISE VAN DEN BOSSCHE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | 8-11 | 15/11/2019 21:00 | 15 | 29.72% - 70.28% |
voor: GREGORY VAN GUCHT achter: JIMMY VAN VLIERBERGHE | voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | 10-10 | 15/11/2019 19:45 | 14 | 22.09% - 77.91% |
voor: KEVIN WAUTERS achter: STEF DE DYN | voor: BALDER VAN COILLIE achter: BERTUS DOUTERLOIGNE | 7-11 | 15/11/2019 19:15 | 7 | 14.84% - 85.16% |
voor: BILL DISSENBERGEN achter: FILIP COOLENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 6-11 | 25/10/2019 19:30 | 29 | 56.23% - 43.77% |
voor: FREDERIK COOLENS achter: JAN DE MEY | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 6-11 | 25/10/2019 19:00 | 36 | 72.22% - 27.78% |
voor: FILIP BERCKMOES achter: JAMES IMPENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 11-5 | 25/10/2019 18:30 | 37 | 25.2% - 74.8% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: LAURENS DE SADELEER achter: DYLAN MESTDACH | 11-6 | 18/10/2019 20:00 | 40 | 19.44% - 80.56% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: JOHN VAN BELLE achter: PETER MATTHIEU | 7-11 | 18/10/2019 19:15 | 12 | 23.56% - 76.44% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: DRIES CALLEBAUT achter: ANDY STEYLEMANS | 7-11 | 18/10/2019 18:30 | 33 | 66.93% - 33.07% |
voor: JURGEN COLMAN achter: JOERY STEVENHEYDENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 10-10 | 11/10/2019 20:00 | 16 | 81.75% - 18.25% |
voor: EDWIN VAN LAERE achter: SAM VAN AKOLEYEN | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 11-7 | 11/10/2019 18:45 | 5 | 90.98% - 9.02% |
voor: SIGURT VERMEULEN achter: SOPHIE HERMANS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | 6-11 | 11/10/2019 18:15 | 43 | 86.66% - 13.34% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: MICHAEL BONTINCK achter: BRAM VANDERSPINNEN | 5-11 | 27/09/2019 20:00 | 4 | 7.91% - 92.09% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: ORRY HEYMANS achter: WOUTER DE MEERLEER | 11-9 | 27/09/2019 19:15 | 47 | 5.12% - 94.88% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: MATHIAS DEQUAE | voor: SVEN SOETENS achter: JONAS VAN DEN BROECK | 9-11 | 27/09/2019 18:30 | 3 | 5.61% - 94.39% |
voor: DAVY DE DECKER achter: ROBBY DE ROP | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 13/09/2019 19:45 | 7 | 86.49% - 13.51% |
voor: GERRIT TIMBERMONT achter: EMIN DINC HALIM | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 13/09/2019 19:15 | 4 | 93.17% - 6.83% |
voor: MICHAEL BLOCKX achter: RUDY STALPAERT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 13/09/2019 18:00 | 11 | 78.55% - 21.45% |
voor: BRECHT BOTHUYNE achter: JORDI COVENT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 12/04/2019 20:00 | 33 | 33.96% - 66.04% |
voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: EDDY VERVAEKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 6-11 | 12/04/2019 18:45 | 38 | 75.34% - 24.66% |
voor: GERT VAN WAMBEKE achter: LEEN VAN WAMBEKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 10-10 | 12/04/2019 18:15 | 3 | 54.73% - 45.27% |
voor: CHRISTIAN HAECK achter: GUNTHER VAN KERSCHAVER | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-2 | 05/04/2019 19:45 | 13 | 75.23% - 24.77% |
voor: KURT DESPRETZ achter: STEVE BAEYENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 05/04/2019 19:15 | 14 | 72.74% - 27.26% |
voor: WERNER DE PRIL achter: KURT DE BLOCK | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-9 | 05/04/2019 18:00 | 7 | 86.42% - 13.58% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | voor: NICOLAS ANDRE achter: JEROEN VAN WAEYENBERGHE | 11-5 | 22/03/2019 21:00 | 45 | 9.8% - 90.2% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | voor: DYLAN VAN BUGGENHOUT achter: STEFAAN SPRINGAEL | 11-5 | 22/03/2019 20:15 | 46 | 7.46% - 92.54% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | voor: PETER LEMAGIE achter: DIETER DE TURCK | 8-11 | 22/03/2019 19:30 | 9 | 17.24% - 82.76% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: JORDI COVENT | 10-10 | 08/03/2019 20:45 | 13 | 25.2% - 74.8% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: HANS VAN WAMBEKE achter: DIMITRI POLFLIET | 11-5 | 08/03/2019 20:00 | 25 | 51.29% - 48.71% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: SEM VAN WAMBEKE achter: LEEN VAN WAMBEKE | 6-11 | 08/03/2019 19:15 | 17 | 33.64% - 66.36% |
voor: LAURENS DE SADELEER achter: DRIES CALLEBAUT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | 11-4 | 15/02/2019 19:30 | 23 | 53.73% - 46.27% |
voor: MATTHIAS BRACKEVA achter: ANNEKEN LIGOT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | 8-11 | 15/02/2019 19:15 | 22 | 42.22% - 57.78% |
voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: LIEVEN VAN CROMBRUGGE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 01/02/2019 20:30 | 3 | 94.63% - 5.37% |
voor: JORDI COVENT achter: EDDY VERVAEKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-3 | 01/02/2019 20:00 | 20 | 60.56% - 39.44% |
voor: SEM VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 9-11 | 01/02/2019 19:30 | 29 | 57.78% - 42.22% |
voor: DAVID D'HERDT achter: SVEN SMET | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-1 | 04/01/2019 20:30 | 34 | 33.39% - 66.61% |
voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-2 | 04/01/2019 20:00 | 11 | 78.65% - 21.35% |
voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 04/01/2019 19:30 | 13 | 73.19% - 26.81% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: JOOST DE BACKER achter: JOERI VEREMAN | 11-7 | 07/12/2018 21:00 | 30 | 41.24% - 58.76% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: JELLE AELBRECHT achter: THOMAS VANDEWALLE | 11-9 | 07/12/2018 20:15 | 28 | 44.77% - 55.23% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: KEVIN GISGAND achter: KEVIN WYNENDAELE | 6-11 | 07/12/2018 19:30 | 7 | 12.76% - 87.24% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: RENALDO VAN DE KERKHOVE achter: NILS DE PRIJCK | 11-8 | 23/11/2018 20:15 | 11 | 78.31% - 21.69% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: IGOR VAN DE PERRE achter: ALEX HAESEBEYT | 11-7 | 23/11/2018 19:30 | 10 | 80.61% - 19.39% |
voor: PETER VERCLEYEN achter: DYLAN VAN BUGGENHOUT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: BALDER VAN COILLIE | 9-11 | 16/11/2018 20:45 | 31 | 61.45% - 38.55% |
voor: JEROEN VAN WAEYENBERGHE achter: DIETER DE TURCK | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: BALDER VAN COILLIE | 11-9 | 16/11/2018 20:15 | 22 | 57.64% - 42.36% |
voor: STEFAAN SPRINGAEL achter: DIDIER LINSKENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: BALDER VAN COILLIE | 11-7 | 16/11/2018 19:00 | 7 | 87.02% - 12.98% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: ROBBY TAILDEMAN achter: DIETER POLLEZ | 5-11 | 09/11/2018 21:00 | 18 | 34.29% - 65.71% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: JEROEN TAILDEMAN achter: FREDERIK DE KIMPE | 11-6 | 09/11/2018 20:15 | 15 | 70.04% - 29.96% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: KIM MICHIELS achter: GERDY MEERSCHOUT | 10-10 | 09/11/2018 19:30 | 16 | 19.94% - 80.06% |
voor: BENNY SPANS achter: PATRICK MORY | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-8 | 02/11/2018 20:30 | 9 | 81.75% - 18.25% |
voor: THOMAS SPITTAEL achter: FREDERIK COOLENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-8 | 02/11/2018 20:00 | 10 | 80.47% - 19.53% |
voor: GAWEIN VERHEECKE achter: ALEX VAN ASSCHE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-9 | 02/11/2018 19:30 | 11 | 77.86% - 22.14% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: MARIO CNUDDE achter: PETER MATTHIEU | 9-11 | 19/10/2018 19:45 | 29 | 57.43% - 42.57% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: DAVY LIEVENS achter: MATTHIAS BRACKEVA | 11-6 | 19/10/2018 19:00 | 25 | 51.87% - 48.13% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: LAURENS DE SADELEER achter: PETER VAN CANNEGEM | 7-11 | 19/10/2018 18:15 | 30 | 59.66% - 40.34% |
voor: PETER EECKHOUT achter: RUDY STEVENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 6-11 | 12/10/2018 20:00 | 38 | 75.55% - 24.45% |
voor: EDDY VAN DER SIJPT achter: ANDY MARGINET | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 2-11 | 12/10/2018 18:45 | 30 | 58.13% - 41.87% |
voor: TIM WALRAEVE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-3 | 12/10/2018 18:15 | 18 | 64.34% - 35.66% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: TOMMY WASEN achter: KEVIN DE PAUW | 9-11 | 05/10/2018 19:30 | 11 | 20.87% - 79.13% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | 11-9 | 05/10/2018 18:45 | 31 | 39.78% - 60.22% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: BRIAN MICHIELS achter: SIMON LOOVERIE | 11-9 | 05/10/2018 18:00 | 10 | 81.84% - 18.16% |
voor: JORDY SCHOUPPE achter: STIJN SUNAERT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-2 | 28/09/2018 19:30 | 20 | 60.56% - 39.44% |
voor: JONAS DESPRETS achter: TOM BOONE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 28/09/2018 19:00 | 5 | 91.24% - 8.76% |
voor: NILS VAN DAMME achter: TOM FORT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 28/09/2018 18:30 | 3 | 94.69% - 5.31% |
voor: ZIMM NOYELLE achter: MICHAEL NOENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 6-11 | 21/09/2018 19:30 | 31 | 61.72% - 38.28% |
voor: STIJN VANROBAEYS achter: KENNETH PIESSENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 21/09/2018 19:00 | 3 | 93.55% - 6.45% |
voor: LEROY PIESSENS achter: IVO DE WITTE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 21/09/2018 18:30 | 1 | 98.71% - 1.29% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: RICHIE VERSTUYFT achter: WESLEY STEYLEMANS | 10-10 | 27/04/2018 19:30 | 19 | 12.69% - 87.31% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: JONAS DE SCHRIJVER achter: GIANNI BECQUE | 9-11 | 27/04/2018 18:45 | 6 | 12.28% - 87.72% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: DYLAN MESTDACH achter: THOMAS DE SCHRIJVER | 8-11 | 27/04/2018 18:00 | 22 | 43.35% - 56.65% |
voor: NIELS HERMANS achter: STEF DE DYN | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | 6-11 | 20/04/2018 19:00 | 11 | 20.87% - 79.13% |
voor: Lennert ABBEEL achter: MARIE HERMANS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | 0-11 | 20/04/2018 18:45 | 14 | 27.49% - 72.51% |
voor: KEVIN WAUTERS achter: LOUISE VAN DEN BOSSCHE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FREDERIK MAHIEU | 9-11 | 20/04/2018 18:00 | 14 | 27.2% - 72.8% |
voor: MAARTEN DE COCK achter: YVES VERVLOESEM | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 5-11 | 13/04/2018 20:00 | 26 | 52.3% - 47.7% |
voor: ZIMM NOYELLE achter: STIJN VANROBAEYS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 13/04/2018 18:45 | 19 | 62.74% - 37.26% |
voor: NICKY LAUREYS achter: JEFF DE MEULENAERE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-9 | 13/04/2018 18:15 | 6 | 87.62% - 12.38% |
voor: JASPER DE GRAEVE achter: SVEN SMET | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 10-10 | 23/03/2018 21:00 | 1 | 47.27% - 52.73% |
voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-3 | 23/03/2018 19:45 | 19 | 62.06% - 37.94% |
voor: SIMON LOOVERIE achter: LUC MEERT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 9-11 | 23/03/2018 19:15 | 14 | 27.43% - 72.57% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: DIETER LIMPENS achter: MAARTEN DE ROOVER | 10-10 | 16/03/2018 21:00 | 17 | 16.59% - 83.41% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: DRIES DE CLERCQ achter: MAAREN VAN DE SIJPE | 11-8 | 16/03/2018 20:15 | 21 | 57.01% - 42.99% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: Jens Van Grootenbrulle achter: SIMON GLORIEUX | 11-8 | 16/03/2018 19:30 | 10 | 79.65% - 20.35% |
voor: SEM VAN WAMBEKE achter: DIMITRI CHRISTIAENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-1 | 16/02/2018 20:30 | 3 | 94.19% - 5.81% |
voor: JORDI COVENT achter: EDDY VERVAEKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-6 | 16/02/2018 20:00 | 26 | 48.92% - 51.08% |
voor: HANS VAN WAMBEKE achter: DIMITRI POLFLIET | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 16/02/2018 19:30 | 30 | 39.3% - 60.7% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: TIM WALRAEVE achter: LUC VETTENBURG | 11-7 | 09/02/2018 20:45 | 25 | 50.94% - 49.06% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: PETER EECKHOUT achter: EDDY VAN DER SIJPT | 11-1 | 09/02/2018 20:00 | 20 | 59.59% - 40.41% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: NATHALIE VAN DEN BERGHE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | 10-10 | 09/02/2018 19:15 | 6 | 62.8% - 37.2% |
voor: CARLOS COESSENS achter: SVEN PIENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 10-10 | 12/01/2018 20:30 | 2 | 53.73% - 46.27% |
voor: RICK ONCKELINCKX achter: ROBIN VINCKE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-5 | 12/01/2018 20:00 | 15 | 70.99% - 29.01% |
voor: BJORN VAN DE MERGEL achter: GEERT DE CLERCQ | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 1-11 | 12/01/2018 19:30 | 39 | 78.98% - 21.02% |
voor: DYLAN MESTDACH achter: RICHIE VERSTUYFT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 8-11 | 05/01/2018 20:30 | 40 | 79.88% - 20.12% |
voor: KRISTOF DE SMET achter: GIANNI BECQUE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 6-11 | 05/01/2018 20:00 | 30 | 60.08% - 39.92% |
voor: THOMAS DE SCHRIJVER achter: WESLEY STEYLEMANS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 8-11 | 05/01/2018 19:30 | 30 | 60.35% - 39.65% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: ERWIN VAN HAVERMAET achter: SHEILA DE MEYER | 5-11 | 08/12/2017 20:45 | 22 | 42.01% - 57.99% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: MAARTEN DE COCK achter: JEFF DE MEULENAERE | 8-11 | 08/12/2017 20:00 | 25 | 49.71% - 50.29% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: NICKY LAUREYS achter: ZIMM NOYELLE | 7-11 | 08/12/2017 19:15 | 27 | 52.88% - 47.12% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: SIMON LOOVERIE achter: LUC MEERT | 11-8 | 17/11/2017 20:45 | 15 | 71.11% - 28.89% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: KURT DE MOL achter: EDDY PEIRSMAN | 11-2 | 17/11/2017 20:00 | 35 | 30.57% - 69.43% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: TIM VAN DE VONDEL achter: TIM FRANS | 9-11 | 17/11/2017 19:15 | 11 | 20.97% - 79.03% |
voor: LAURENS VAN DEN BROECK achter: TINE EECKHAUT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-3 | 03/11/2017 21:00 | 25 | 50.65% - 49.35% |
voor: DAVY RAMAN achter: MATHIAS DE WANDEL | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-9 | 03/11/2017 19:45 | 34 | 32.75% - 67.25% |
voor: JEROEN VAN WAEYENBERGHE achter: RUDY STEVENS | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-8 | 03/11/2017 19:15 | 34 | 33.07% - 66.93% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: EDDY VERVAEKE achter: JORDI COVENT | 11-4 | 13/10/2017 19:45 | 28 | 43.7% - 56.3% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: DIMITRI CHRISTIAENS achter: DIMITRI POLFLIET | 3-11 | 13/10/2017 19:00 | 3 | 5.31% - 94.69% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: LEEN VAN WAMBEKE achter: DIRK POLFLIET | 7-11 | 13/10/2017 18:15 | 10 | 19.71% - 80.29% |
voor: DAVE VAN GIJSEGHEM achter: BART VAN DER GUCHT | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 3-11 | 06/10/2017 20:00 | 26 | 51.01% - 48.99% |
voor: PETER EECKHOUT achter: TIM WALRAEVE | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 11-7 | 06/10/2017 18:45 | 30 | 40.89% - 59.11% |
voor: NATHALIE VAN DEN BERGHE achter: JURGEN VAN KEYMEULEN | voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | 3-11 | 06/10/2017 18:15 | 21 | 42.71% - 57.29% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: CARLOS COESSENS achter: DAVID VANDERZWALMEN | 10-10 | 29/09/2017 19:45 | 4 | 57.01% - 42.99% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: ARNO CAESTECKER achter: ROBIN VINCKE | 11-8 | 29/09/2017 19:00 | 49 | 1.14% - 98.86% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: EDDY GLORIEUX achter: SVEN PIENS | 7-11 | 29/09/2017 18:15 | 25 | 50% - 50% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: JURGEN VAN LANGENHOVE achter: JONATHAN LOORE | 6-11 | 22/09/2017 19:45 | 4 | 6.99% - 93.01% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: THOMAS DE CLERCQ achter: KEVIN VAN DER SCHELDEN | 5-11 | 22/09/2017 19:00 | 2 | 2.24% - 97.76% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: DIRK BOMBAERT | voor: MARIO DE SMET achter: NICO ROSSEEUW | 8-11 | 22/09/2017 18:15 | 1 | 0.35% - 99.65% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: JELLE DE TROY achter: ROBIN STOCKMAN | 11-7 | 15/09/2017 19:30 | 28 | 43.07% - 56.93% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: CEDRIC MERTENS achter: MAARTEN DE RIDDER | 10-10 | 15/09/2017 18:45 | 11 | 27.15% - 72.85% |
voor: BERTUS DOUTERLOIGNE achter: FLORIS DE WAELE | voor: MATTHIAS KIEKENS achter: JENS MATTHIJS | 6-11 | 15/09/2017 18:00 | 17 | 34.16% - 65.84% |
